| Αριστεία – Βραβεία – Σχολικό Έτος 2013-2014 | ||||
| Τάξη: α – α Γυμνασίου | ||||
| Επίθετο | Όνομα | ΤΑΞΗ | Μέσος Όρος | Μέσος Όρος ολογράφως |
| Κατσιγιάννης | Σεραφείμ | Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ | 20 | ΕΙΚΟΣΙ |
| Νούσιος | Αθανάσιος | Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ | 20 | ΕΙΚΟΣΙ |
| Σκουμιός | Νικόλαος Άγγελος | Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ | 20 | ΕΙΚΟΣΙ |
| Άλμπρεχτ | Μερσίνα | Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ | 19 13/14 | ΔΕΚΑ ΕΝΝΕΑ και ΔΕΚΑΤΡΙΑ ΔΕΚΑΤΑ ΤΕΤΑΡΤΑ |
| Καλαφάτη | Μαρία Κόμισσα | Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ | 19 13/14 | ΔΕΚΑ ΕΝΝΕΑ και ΔΕΚΑΤΡΙΑ ΔΕΚΑΤΑ ΤΕΤΑΡΤΑ |
| Λινάρδου | Άννα | Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ | 19 13/14 | ΔΕΚΑ ΕΝΝΕΑ και ΔΕΚΑΤΡΙΑ ΔΕΚΑΤΑ ΤΕΤΑΡΤΑ |
| Πρωτογεράκης | Εμμανουήλ | Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ | 19 13/14 | ΔΕΚΑ ΕΝΝΕΑ και ΔΕΚΑΤΡΙΑ ΔΕΚΑΤΑ ΤΕΤΑΡΤΑ |
| Κάσδαγλης | Νικόλαος | Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ | 19 12/14 | ΔΕΚΑ ΕΝΝΕΑ και ΔΩΔΕΚΑ ΔΕΚΑΤΑ ΤΕΤΑΡΤΑ |
| Μάλλιου | Νεφέλη Σοφία | Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ | 19 12/14 | ΔΕΚΑ ΕΝΝΕΑ και ΔΩΔΕΚΑ ΔΕΚΑΤΑ ΤΕΤΑΡΤΑ |
| Ταχλιαμπούρη | Ιζαμπέλα | Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ | 19 12/14 | ΔΕΚΑ ΕΝΝΕΑ και ΔΩΔΕΚΑ ΔΕΚΑΤΑ ΤΕΤΑΡΤΑ |
| Νικολιδάκης | Γεώργιος | Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ | 19 10/14 | ΔΕΚΑ ΕΝΝΕΑ και ΔΕΚΑ ΔΕΚΑΤΑ ΤΕΤΑΡΤΑ |
| Ριζόπουλος | Βασίλειος – Μάριος | Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ | 19 10/14 | ΔΕΚΑ ΕΝΝΕΑ και ΔΕΚΑ ΔΕΚΑΤΑ ΤΕΤΑΡΤΑ |
| Καπλάνη | Δήμητρα | Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ | 19 9/14 | ΔΕΚΑ ΕΝΝΕΑ και ΕΝΝΕΑ ΔΕΚΑΤΑ ΤΕΤΑΡΤΑ |
| Καρόζα | Ευγενία | Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ | 19 9/14 | ΔΕΚΑ ΕΝΝΕΑ και ΕΝΝΕΑ ΔΕΚΑΤΑ ΤΕΤΑΡΤΑ |
| Μαρίνου | Ιωάννα | Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ | 19 9/14 | ΔΕΚΑ ΕΝΝΕΑ και ΕΝΝΕΑ ΔΕΚΑΤΑ ΤΕΤΑΡΤΑ |
| Δέτση | Μαρία | Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ | 19 7/14 | ΔΕΚΑ ΕΝΝΕΑ και ΕΠΤΑ ΔΕΚΑΤΑ ΤΕΤΑΡΤΑ |
| Διακολιού | Ευρυδίκη | Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ | 19 7/14 | ΔΕΚΑ ΕΝΝΕΑ και ΕΠΤΑ ΔΕΚΑΤΑ ΤΕΤΑΡΤΑ |
| Καπέτα | Ευαγγελία | Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ | 19 6/14 | ΔΕΚΑ ΕΝΝΕΑ και ΕΞΙ ΔΕΚΑΤΑ ΤΕΤΑΡΤΑ |
| Καράλλα | Σμαράγδη Αμφιλοχία | Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ | 19 6/14 | ΔΕΚΑ ΕΝΝΕΑ και ΕΞΙ ΔΕΚΑΤΑ ΤΕΤΑΡΤΑ |
| Πηδιάκη | Αναστασία | Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ | 19 6/14 | ΔΕΚΑ ΕΝΝΕΑ και ΕΞΙ ΔΕΚΑΤΑ ΤΕΤΑΡΤΑ |
| Ντουρουτλή | Τσαμπίκα | Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ | 19 5/14 | ΔΕΚΑ ΕΝΝΕΑ και ΠΕΝΤΕ ΔΕΚΑΤΑ ΤΕΤΑΡΤΑ |
| Γεωργούντζου | Διονυσία | Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ | 19 2/14 | ΔΕΚΑ ΕΝΝΕΑ και ΔΥΟ ΔΕΚΑΤΑ ΤΕΤΑΡΤΑ |
| Γλυνός | Στυλιανός Ραφαήλ | Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ | 19 2/14 | ΔΕΚΑ ΕΝΝΕΑ και ΔΥΟ ΔΕΚΑΤΑ ΤΕΤΑΡΤΑ |
| Ελευθεριάδη | Σταματούλα Μαρία | Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ | 19 2/14 | ΔΕΚΑ ΕΝΝΕΑ και ΔΥΟ ΔΕΚΑΤΑ ΤΕΤΑΡΤΑ |
| Τριανταφύλλου | Αλεξάνδρα | Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ | 18 11/14 | ΔΕΚΑ ΟΚΤΩ και ΕΝΤΕΚΑ ΔΕΚΑΤΑ ΤΕΤΑΡΤΑ |
| Ζουρούδης | Παναγιώτης | Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ | 18 9/14 | ΔΕΚΑ ΟΚΤΩ και ΕΝΝΕΑ ΔΕΚΑΤΑ ΤΕΤΑΡΤΑ |
| Αγιαννίτη | Ειρήνη | Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ | 18 7/14 | ΔΕΚΑ ΟΚΤΩ και ΕΠΤΑ ΔΕΚΑΤΑ ΤΕΤΑΡΤΑ |
| Αργύρα | Αναστασία | Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ | 18 7/14 | ΔΕΚΑ ΟΚΤΩ και ΕΠΤΑ ΔΕΚΑΤΑ ΤΕΤΑΡΤΑ |
| Αριστεία – Βραβεία – Σχολικό Έτος 2013-2014 | ||||
| Τάξη: β – β Γυμνασίου | ||||
| Καζουλλάκη | Χαρίκλεια | Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ | 20 | ΕΙΚΟΣΙ |
| Κόζα | Ιωάννα Παναγιώτα | Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ | 20 | ΕΙΚΟΣΙ |
| Ταχλιαμπούρη | Μικαέλλα | Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ | 20 | ΕΙΚΟΣΙ |
| Λέργου | Μαρία Ελένη | Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ | 19 12/13 | ΔΕΚΑ ΕΝΝΕΑ και ΔΩΔΕΚΑ ΔΕΚΑΤΑ ΤΡΙΤΑ |
| Συμεωνίδης | Αδάμ | Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ | 19 12/13 | ΔΕΚΑ ΕΝΝΕΑ και ΔΩΔΕΚΑ ΔΕΚΑΤΑ ΤΡΙΤΑ |
| Διακολιός | Ιωάννης | Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ | 19 11/13 | ΔΕΚΑ ΕΝΝΕΑ και ΕΝΤΕΚΑ ΔΕΚΑΤΑ ΤΡΙΤΑ |
| Πολυχρόνης | Ιωάννης | Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ | 19 11/13 | ΔΕΚΑ ΕΝΝΕΑ και ΕΝΤΕΚΑ ΔΕΚΑΤΑ ΤΡΙΤΑ |
| Τζιτζικώστας | Αλέξανδρος | Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ | 19 11/13 | ΔΕΚΑ ΕΝΝΕΑ και ΕΝΤΕΚΑ ΔΕΚΑΤΑ ΤΡΙΤΑ |
| Τσίννας | Νικήτας | Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ | 19 10/13 | ΔΕΚΑ ΕΝΝΕΑ ΚΑΙ ΔΕΚΑ ΔΕΚΑΤΑ ΤΡΙΤΑ |
| Τσιγάρου | Κλειώ Πασχαλιά | Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ | 19 8/13 | ΔΕΚΑ ΕΝΝΕΑ ΚΑΙ ΟΚΤΩ ΔΕΚΑΤΑ ΤΡΙΤΑ |
| Χαλκιόπουλος | Ευάγγελος | Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ | 19 8/13 | ΔΕΚΑ ΕΝΝΕΑ ΚΑΙ ΟΚΤΩ ΔΕΚΑΤΑ ΤΡΙΤΑ |
| Κασάπης | Παναγιώτης | Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ | 19 3/13 | ΔΕΚΑ ΕΝΝΕΑ ΚΑΙ ΤΡΙΑ ΔΕΚΑΤΑ ΤΡΙΤΑ |
| Δημητρίου | Κωνσταντίνος | Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ | 19 | ΔΕΚΑ ΕΝΝΕΑ |
| Ματσαμάς | Εμμανουήλ | Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ | 19 | ΔΕΚΑ ΕΝΝΕΑ |
| Τριανταφύλλου | Γεώργιος Θεόφιλος | Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ | 18 12/13 | ΔΕΚΑ ΟΚΤΩ ΚΑΙ ΔΩΔΕΚΑ ΔΕΚΑΤΑ ΤΡΙΤΑ |
| Δανεήλα | Μαρίνα Μιχαήλα | Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ | 18 11/13 | ΔΕΚΑ ΟΚΤΩ ΚΑΙ ΕΝΤΕΚΑ ΔΕΚΑΤΑ ΤΡΙΤΑ |
| Διακογεωργίου | Ρένος | Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ | 18 11/13 | ΔΕΚΑ ΟΚΤΩ ΚΑΙ ΕΝΤΕΚΑ ΔΕΚΑΤΑ ΤΡΙΤΑ |
| Θωμά | Νικολίνα Μαρία | Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ | 18 10/13 | ΔΕΚΑ ΟΚΤΩ ΚΑΙ ΔΕΚΑ ΔΕΚΑΤΑ ΤΡΙΤΑ |
| Καράβας | Αθανάσιος | Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ | 18 10/13 | ΔΕΚΑ ΟΚΤΩ ΚΑΙ ΔΕΚΑ ΔΕΚΑΤΑ ΤΡΙΤΑ |
| Σαββαΐδη | Ελένη | Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ | 18 7/13 | ΔΕΚΑ ΟΚΤΩ ΚΑΙ ΕΠΤΑ ΔΕΚΑΤΑ ΤΡΙΤΑ |
| Αριστεία – Βραβεία – Σχολικό Έτος 2013-2014 | ||||
| Τάξη: γ – γ Γυμνασίου | ||||
| Αντώνογλου | Κωνσταντίνα Τσαμπίκα | Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ | 20 | ΕΙΚΟΣΙ |
| Παραφέντης | Φίλιππος | Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ | 20 | ΕΙΚΟΣΙ |
| Ρούσος | Μιχαήλ Λουκάς | Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ | 19 11/13 | ΔΕΚΑ ΕΝΝΕΑ και ΕΝΤΕΚΑ ΔΕΚΑΤΑ ΤΡΙΤΑ |
| Αποστολά | Αμαλία Τσαμπίκα | Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ | 19 10/13 | ΔΕΚΑ ΕΝΝΕΑ ΚΑΙ ΔΕΚΑ ΔΕΚΑΤΑ ΤΡΙΤΑ |
| Μαυρουδάκη | Ζωοπηγή Ιωάννα | Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ | 19 10/13 | ΔΕΚΑ ΕΝΝΕΑ ΚΑΙ ΔΕΚΑ ΔΕΚΑΤΑ ΤΡΙΤΑ |
| Χατζημανώλη | Ισιδώρα-Σεβούλα | Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ | 19 6/13 | ΔΕΚΑ ΕΝΝΕΑ ΚΑΙ ΕΞΙ ΔΕΚΑΤΑ ΤΡΙΤΑ |
| Γεωργάκης | Κωνσταντίνος | Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ | 19 | ΔΕΚΑ ΕΝΝΕΑ |
| Πάππου | Αριστονίκη – Κωνσταντίνα | Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ | 19 | ΔΕΚΑ ΕΝΝΕΑ |
| Ιωαννίδη | Αγγελική | Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ | 18 8/13 | ΔΕΚΑ ΟΚΤΩ ΚΑΙ ΟΚΤΩ ΔΕΚΑΤΑ ΤΡΙΤΑ |
| Μυροφόρου | Δέσποινα | Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ | 18 7/13 | ΔΕΚΑ ΟΚΤΩ ΚΑΙ ΕΠΤΑ ΔΕΚΑΤΑ ΤΡΙΤΑ |
