Η Ελληνική Μαθηματική Εταιρεία, στο πλαίσιο του περιοδικού «Μικρός Ευκλείδης» που εκδίδει και υπό την αιγίδα του Υπουργείου Παιδείας, διοργάνωσε την Παρασκευή 7 Μαρτίου 2014 τον 8ο Μαθητικό Διαγωνισμό στα Μαθηματικά «Παιχνίδι και Μαθηματικά». Στον διαγωνισμό αυτό συμμετέχουν μόνο μαθητές της Ε΄ και ΣΤ΄ τάξης Δημοτικού.
Ο διαγωνισμός διεξήχθη στις αίθουσες των τμημάτων της Ε’ και ΣΤ’ τάξης των σχολείων του νομού μας, τα οποία δήλωσαν συμμετοχή, υπό την επίβλεψη των δασκάλων τους.
Στον φετινό διαγωνισμό πήραν μέρος 164 τμήματα από 55 Δημοτικά Σχολεία του Νομού Δωδεκανήσου. Η συμμετοχή αυτή δείχνει το μέγεθος της αποδοχής του διαγωνισμού από τους μαθητές που φοιτούν στα σχολεία αλλά και από τους εκπαιδευτικούς που υπηρετούν σε αυτά. (Θυμίζουμε ότι στον 7ο Διαγωνισμό τα αντίστοιχα τμήματα ήταν 141 και τα σχολεία που συμμετείχαν ήταν 48 και πρώτευσαν 218 μαθητές.)
Η Διοικούσα Επιτροπή του Παραρτήματος Δωδεκανήσου της Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρείας, ανακοινώνει τα ονόματα των μαθητών που συγκέντρωσαν την μεγαλύτερη βαθμολογία σε κάθε τμήμα. Η βαθμολόγηση των γραπτών έγινε από τους δασκάλους του κάθε τμήματος. Σύμφωνα λοιπόν με τα βαθμολογικά στοιχεία που μας έστειλαν τα σχολεία, οι μαθητές που συγκέντρωσαν την μεγαλύτερη βαθμολογία ξεχωριστά σε κάθε τμήμα, είναι συνολικά 266. Ο μεγάλος αριθμός των παιδιών που διακρίθηκαν και πρώτευσαν στο τμήμα τους, δημιουργεί ελπίδες ότι θα είναι πολλά τα παιδιά που θα συνεχίσουν να διακρίνονται και στις επόμενες τάξεις. Νιώθουμε όμως την ανάγκη να συγχαρούμε όλους τους μαθητές που πήραν μέρος στον διαγωνισμό και να τους ευχηθούμε καλή συνέχεια στην μαθητική τους πορεία.
Γίνεται αντιληπτό ότι λόγω του μεγέθους του ο διαγωνισμός αυτός δεν θα μπορούσε να υλοποιηθεί αν δεν τον είχαν αγκαλιάσει οι μάχιμοι εκπαιδευτικοί της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στους οποίους το Παράρτημα Δωδεκανήσου της Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρείας εκφράζει τις ευχαριστίες του.
Τα ονόματα των μαθητών που πρώτευσαν στο τμήμα τους είναι:
ΑΡΙΘΜΟΣ | ΣΧΟΛΕΙΟ | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΑΘΗΤΗ | ΤΜΗΜΑ |
3ου | ΡΟΔΟΥ | ||
ΓΕΩΡΓΑΛΛΗΣ ΣΤΕΡΓΟΣ | Ε2 | ||
ΓΙΑΚΟΥΜΑΚΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | Ε2 | ||
ΜΠΡΑΤΙΤΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Ε2 | ||
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ | ΣΤ1 | ||
ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΗ ΣΕΒΑΣΤΗ ΤΣΑΜΠΙΚΑ | ΣΤ2 | ||
ΧΑΤΖΗΣΤΑΜΑΤΗ ΜΑΡΙΑ | Ε1 | ||
18ου | ΡΟΔΟΥ | ||
ΑΝΤΩΝΟΓΛΟΥ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ | ΣΤ2 | ||
ΚΟΤΡΕΤΣΟΥ ΝΕΦΕΛΗ | Ε2 | ||
ΜΑΝΩΛΑΚΑ ΚΡΥΣΤΑΛΛΩ | Ε1 | ||
ΠΑΝΤΕΛΑΚΗ ΑΣΤΕΡΟΠΗ | ΣΤ1 | ||
ΤΖΑΝΟΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ | ΣΤ1 | ||
13ου | ΡΟΔΟΥ | ||
ΚΑΛΑΝΤΖΑΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | Ε1 | ||
ΛΟΥΚΑΚΗ ΑΛΕΞΙΑ | Ε2 | ||
ΜΕΤΑΞΑΚΗ ΕΥΓΕΝΙΑ-ΕΙΡΗΝΗ | ΣΤ1 | ||
ΠΕΤΣΙΚΑΣ ΜΙΧΑΗΛ-ΑΓΓΕΛΟΣ | ΣΤ2 | ||
ΧΑΤΖΗΝΙΚΗΤΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | Ε1 | ||
2ου | ΡΟΔΟΥ | ||
ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | ΣΤ2 | ||
ΚΑΣΛΗ ΟΓΛΟΥ ΣΕΛΑΧΑΤΙΝ ΣΕΡΧΑΝ | Ε1 | ||
ΛΑΝΔΡΟΥ ΦΙΛΙΠΠΟΣ | Ε1 | ||
ΠΑΜΠΙΔΗ ΕΥΓΕΝΙΑ | ΣΤ1 | ||
ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΦΑΙΔΡΑ | Ε2 | ||
ΣΑΒΒΑΪΔΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | Ε2 | ||
ΤΣΙΓΚΟΣ ΜΑΡΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | Ε1 | ||
Ιδ. | ΡΟΔΙΩΝ ΠΑΙΔΕΙΑ | ||
ΑΠΟΣΤΟΛΑ ΒΑΛΑΣΙΑ | ΣΤ1 | ||
ΓΛΥΝΟΥ ΣΕΒΑΣΤΗ | ΣΤ2 | ||
ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΣΤ1 | ||
ΚΩΣΤΑΚΗΣ ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ | ΣΤ1 | ||
ΠΑΠΑΖΑΧΑΡΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Ε2 | ||
ΠΑΠΠΟΥ ΔΩΡΑ | ΣΤ1 | ||
ΠΟΥΛΑΚΗΣ ΣΤΕΦΑΝΙΔΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | Ε1 | ||
ΣΚΟΥΜΙΟΥ ΑΡΓΥΡΩ | Ε2 | ||
ΤΣΙΓΑΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | Ε2 | ||
ΜΑΡΙΤΣΩΝ | |||
ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΙΟΡΔΑΝΗΣ ΡΕΪΜΟΝΤ | Ε | ||
ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | ΣΤ | ||
2ου | ΑΦΑΝΤΟΥ | ||
ΔΙΑΚΟΓΕΩΡΓΙΟΥ ΜΙΧΑΗΛ | ΣΤ | ||
ΜΑΡΓΟΥΤΑΣ ΑΝΘΙΜΟΣ ΤΣΑΜΠΙΚΟΣ | Ε | ||
ΤΑΝΤΙΚΗΣ ΜΕΝΕΛΑΟΣ | ΣΤ | ||
ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ΣΤ | ||
3ου | ΑΦΑΝΤΟΥ | ||
ΜΑΝΤΑ ΔΑΝΑΗ | ΣΤ1 | ||
ΜΠΡΑΤΣΑΪ ΣΥΛΒΙΑ | ΣΤ2 | ||
ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΠΑΝΤΕΛΗΣ | ΣΤ2 | ||
ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΠΕΤΡΟΣ | ΣΤ1 | ||
ΠΥΡΓΙΟΓΛΗ ΓΕΩΡΓΙΑ | ΣΤ1 | ||
ΣΥΜΙΑΚΟΥ ΚΑΘΟΛΙΚΗ | ΣΤ2 | ||
ΔΙΜΥΛΙΑΣ | |||
ΓΙΟΡΔΑΜΝΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | Ε1 | ||
ΘΥΡΙΑΚΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ | Ε1 | ||
ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΣΤ1 | ||
ΠΑΝΤΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ | Ε1 | ||
ΣΥΡΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Ε1 | ||
1ου | ΚΡΕΜΑΣΤΗΣ | ||
ΑΝΑΝΙΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ΣΤ1 | ||
ΣΤΑΥΡΟΥ ΣΤΑΥΡΟΣ | Ε3 | ||
ΤΣΑΜΠΙΚΑΚΗ ΡΑΦΑΕΛΑ | Ε3 | ||
Ιδ. | ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΡΟΔΟΥ | ||
ΒΑΚΙΑΝΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ | Ε | ||
ΔΟΝΤΑ ΔΕΣΠΟΙΝΑ | Ε | ||
ΖΑΡΑΝΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ | ΣΤ1 | ||
ΚΑΝΤΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | Ε | ||
ΚΟΥΡΤΗ ΜΑΡΙΑ ΘΑΡΡΕΝΗ | Ε | ||
ΜΑΝΩΛΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΕΛΕΝΗ | ΣΤ1 | ||
ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΕΙΡΗΝΗ ΑΝΔΡΙΑΝΗ | Ε | ||
ΠΕΤΡΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΣΤ2 | ||
ΡΟΥΣΣΟΥ ΑΡΓΥΡΩ | Ε | ||
ΦΡΑΡΑΚΗ ΜΑΡΙΑ | Ε | ||
ΧΑΤΖΗΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΣΤ2 | ||
1ου | ΙΑΛΥΣΟΥ | ||
ΚΟΥΦΟΥ ΕΛΕΝΗ | Ε1 | ||
ΜΕΡΤΣΑΡΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ΣΤ2 | ||
ΜΟΣΚΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΤΣΑΜΠΙΚΑ | ΣΤ1 | ||
ΠΑΡΣΩΤΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Ε2 | ||
ΠΕΖΟΥΒΑΝΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΣΤ2 | ||
ΚΑΡΔΑΜΑΙΝΑΣ | |||
ΔΙΑΚΟΣΤΕΦΑΝΗ ΣΕΒΑΣΤΙΑΝΑ | Ε | ||
ΜΙΝΓΚΟ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΣΤ | ||
ΜΠΟΝΑΪ ΝΤΕΑ | Ε | ||
ΜΥΞΟΛΟΥΦΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | Ε | ||
ΤΟΡΗ ΙΩΑΝΝΑ | ΣΤ | ||
ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ ΜΕΛΙΝΑ-ΜΙΧΑΛΙΝΑ | ΣΤ | ||
ΑΝΤΙΜΑΧΕΙΑΣ | |||
ΚΑΛΤΣΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | ΣΤ1 | ||
ΜΠΑΛΑΛΛΗ ΜΑΡΙΑ | Ε2 | ||
ΜΠΕΚΙΑΡΗΣ ΕΚΤΟΡΑΣ | Ε1 | ||
ΤΑΛΛΑΡΟΣ ΗΛΙΑΣ | ΣΤ2 | ||
ΠΥΛΙ ΚΩ | |||
ΒΑΒΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΣΤ2 | ||
ΔΡΟΣΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ-ΕΛΒΙΡΑ | ΣΤ2 | ||
ΜΑΡΙΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΣΤ2 | ||
ΜΑΡΚΑΚΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ | Ε2 | ||
ΡΟΥΦΑ ΑΝΝΑ | ΣΤ1 | ||
ΧΑΤΖΗΔΑΥΙΔ ΑΝΘΙΑ-ΤΟΥΛΑ | Ε1 | ||
ΖΗΠΑΡΙΟΥ ΚΩΣ | |||
ΓΚΟΥΤΡΑ ΑΝΔΡΕΑΝΗ | Ε3 | ||
ΔΙΑΚΑΝΑΣΤΑΣΗΣ ΗΛΙΑΣ | ΣΤ1 | ||
ΗΛΙΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | ΣΤ2 | ||
ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ | ΣΤ3 | ||
ΚΩΝΣΤΑΝΤΕΛΛΙΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ | Ε1 | ||
ΠΑΡΑΣΚΕΥΑ ΙΩΑΝΝΑ | ΣΤ1 | ||
ΧΑΤΖΗΚΑΛΥΜΝΙΟΥ ΜΑΡΙΑ | Ε2 | ||
4ου | ΚΩ | ||
ΓΚΑΝΤΟΛΟΥΔΗΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ | ΣΤ1 | ||
ΚΟΣΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Ε2 | ||
ΜΑΡΓΙΕ ΔΙΟΝΥΣΙΑ | ΣΤ1 | ||
ΝΟΥΚΑΪ ΕΡΑΛΝΤ | ΣΤ2 | ||
ΣΥΡΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ | Ε1 | ||
ΧΛΑΠΑΝΗ ΑΦΡΟΔΙΤΗ-ΜΑΡΙΑΝΘΗ | ΣΤ3 | ||
6ου | ΚΩ | ||
ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ | ΣΤ | ||
ΚΟΥΛΛΙΑ ΤΑΤΙΑΝΑ | ΣΤ | ||
ΛΕΓΚΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ | ΣΤ | ||
ΤΡΟΥΜΟΥΣΗ ΑΝΝΑ ΝΙΚΟΛΕΤΑ | Ε1 | ||
ΧΑΤΖΗΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Ε2 | ||
7ου | ΚΩ | ||
ΜΑΝΟΥΣΟΓΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΣΤ | ||
ΜΟΥΖΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΣΤ | ||
ΦΛΟΡΙΤΣ ΝΤΑΒΙΝΤ | ΣΤ | ||
1ου | ΚΑΛΥΜΝΟΥ | ||
ΚΥΠΡΑΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΣΤ1 | ||
ΝΙΚΟΛΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Ε | ||
ΟΛΥΜΠΙΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ | ΣΤ2 | ||
2ου | ΚΑΛΥΜΝΟΥ | ||
ΜΑΓΚΟΥΛΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | Ε1 | ||
ΠΑΤΡΗ ΒΙΟΛΕΤΑ | Ε2 | ||
ΣΔΡΕΓΚΑΣ ΣΚΕΥΟΣ | ΣΤ2 | ||
ΦΡΑΓΚΟΥ ΜΑΡΙΑ | ΣΤ1 | ||
3ου | ΚΑΛΥΜΝΟΥ | ||
ΓΛΥΝΑΤΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΣΤ | ||
ΚΑΛΟΕΙΔΑΣ ΣΕΒΑΣΤΙΑΝΟΣ | Ε2 | ||
ΠΡΕΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Ε1 | ||
ΡΑΔΟΣ ΜΙΧΑΗΛ | ΣΤ | ||
ΤΖΑΒΟΥ ΣΕΒΑΣΤΗ | Ε2 | ||
ΤΗΛΙΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Ε2 | ||
ΤΣΟΥΚΑΛΑ ΜΕΛΠΟΜΕΝΗ | Ε2 | ||
ΤΣΟΥΝΙΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | ΣΤ | ||
5ου | ΚΑΛΥΜΝΟΥ | ||
ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΕΛΕΝΗ | Ε2 | ||
ΑΞΙΩΤΗ ΑΝΤΩΝΙΑ | Ε1 | ||
ΖΩΓΡΑΦΑΚΗ ΣΟΦΙΑ | ΣΤ1 | ||
ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΣΤ1 | ||
ΧΑΝΙΩΤΑΚΗΣ ΧΡΙΣΤΟΣ | ΣΤ2 | ||
6ου | ΚΑΛΥΜΝΟΥ | ||
ΛΙΑ ΑΝΝΑ | ΣΤ1 | ||
ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΤΟΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ | Ε | ||
ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΑΝΝΑ | ΣΤ2 | ||
ΠΑΝΟΡΜΟΥ ΚΑΛΥΜΝΟΥ | |||
ΜΗΛΙΑΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ | ΣΤ | ||
ΧΑΛΙΠΗΛΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | Ε | ||
ΚΑΛΥΘΙΩΝ | |||
ΚΩΣΤΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | ΣΤ1 | ||
ΣΤΑΝΕΒ ΘΕΟΔΩΡΟ | ΣΤ1 | ||
ΤΣΟΥΡΔΙΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | ΣΤ2 | ||
2ου | ΚΩ | ||
ΚΑΝΑΚΗ ΦΩΤΕΙΝΗ | ΣΤ2 | ||
ΚΩΣΤΟΓΛΟΥ ΧΡΥΣΗ | Ε1 | ||
ΝΟΥΡΚΑ ΕΡΙΚΑ | ΣΤ1 | ||
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ ΙΩΑΝΝΑ | Ε2 | ||
1ου | ΧΩΡΑΣ ΚΑΛΥΜΝΟΥ | ||
ΓΟΥΡΛΑΣ ΣΑΒΒΑΣ | Ε1 | ||
ΠΕΤΡΑΚΗ ΑΦΡΟΔΙΤΗ | Ε2 | ||
ΠΕΤΡΑΚΗ ΝΟΜΙΚΗ | ΣΤ1 | ||
ΣΤΑΥΡΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ΣΤ2 | ||
ΦΡΥ-ΚΑΣΟΥ | |||
ΑΠΟΚΟΤΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Ε | ||
ΒΡΕΤΟΥ ΕΛΕΝΗ | ΣΤ | ||
ΙΕΡΟΜΟΝΑΧΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ | Ε | ||
ΚΟΥΤΛΑΚΗ ΑΝΝΑ | ΣΤ | ||
ΜΠΑΤΗ ΠΟΘΗΤΗ | ΣΤ | ||
ΣΑΛΑ ΤΖΟΥΛΙΑ | Ε | ||
ΣΠΑΧΙΑ ΡΑΦΑΕΛ | ΣΤ | ||
1ου | ΚΑΡΠΑΘΟΥ | ||
ΒΙΛΑΝΟΥΤΣΙ ΓΕΩΡΓΙΑ | Ε | ||
ΓΕΡΑΠΕΤΡΙΤΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ | Ε | ||
ΓΕΡΑΠΕΤΡΙΤΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | Ε | ||
ΓΕΡΑΠΕΤΡΙΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΣΤ | ||
ΝΙΚΟΛΟΒ ΑΛΕΞ | Ε | ||
ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΣΙΜΟΣ | ΣΤ | ||
ΧΑΝΔΑΚΑΡΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ | Ε | ||
ΨΥΧΑΚΗ ΦΩΤΕΙΝΗ | Ε | ||
5ου | ΡΟΔΟΥ | ||
ΕΠΙΦΑΝΗ ΜΑΡΙΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΣΤ2 | ||
ΜΑΣΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | Ε1 | ||
ΜΑΥΡΑΚΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ | ΣΤ2 | ||
ΜΠΟΛΑΝΟ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Ε2 | ||
ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΕΙΡΗΝΗ | ΣΤ1 | ||
ΠΕΡΟΥ ΕΙΡΗΝΗ | ΣΤ2 | ||
ΡΕΓΚΛΗ ΜΑΡΙΑ | ΣΤ1 | ||
ΣΑΟΥΛΙΔΗΣ ΤΖΟΥΛΙΟ | ΣΤ2 | ||
ΣΚΛΗΡΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ | ΣΤ1 | ||
ΤΑΡΓΑΚΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ-ΤΣΑΜΠΙΚΑ | ΣΤ1 | ||
ΤΑΣΙΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | ΣΤ1 | ||
ΧΑΤΖΗΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΜΙΧΑΗΛ-ΑΓΓΕΛΟΣ | ΣΤ2 | ||
8ου | ΡΟΔΟΥ | ||
ΚΑΠΕΤΑΝΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΣΤ1 | ||
ΚΟΥΦΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | Ε1 | ||
ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ΣΤ1 | ||
ΜΕΡΚΟΥΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Ε1 | ||
ΜΠΟΥΧΛΑ ΜΑΡΙΑ | Ε1 | ||
ΠΗΛΙΧΟΥ ΜΑΡΙΑ ΣΤΥΛΙΑΝΗ | Ε2 | ||
ΠΛΑΤΗ ΜΑΡΙΑ ΚΑΡΟΛΙΝΑ | ΣΤ2 | ||
ΦΡΑΓΚΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΑΜΠΙΚΟΣ | Ε2 | ||
12ου | ΡΟΔΟΥ | ||
ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | Ε2 | ||
ΓΕΩΡΓΟΥΔΗ ΒΑΣΙΛΕΙΑ | ΣΤ2 | ||
ΔΡΑΚΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ΣΤ1 | ||
ΚΙΟΥΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | Ε1 | ||
ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΥΡΑΣ ΓΑΒΡΙΗΛ | ΣΤ1 | ||
ΚΩΣΤΑΔΗΜΑΣ ΑΡΗΣ | ΣΤ2 | ||
ΧΑΤΖΗΔΑΚΗ ΖΗΝΟΒΙΑ | ΣΤ1 | ||
7ου | ΡΟΔΟΥ | ||
ΓΙΑΛΛΟΥΡΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | ΣΤ | ||
ΖΑΡΙΦΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | ΣΤ | ||
ΜΙΧΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΝΑ | ΣΤ | ||
ΣΕΦΕΡΙΑΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | Ε | ||
ΦΕΣΑΚΗ ΧΑΡΙΤΩΜΕΝΗ | Ε | ||
15ου | ΡΟΔΟΥ | ||
ΑΝΑΣΤΑΣΑΣ ΜΙΧΑΗΛ | Ε2 | ||
ΑΥΓΕΝΙΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | Ε1 | ||
ΛΕΣΙΩΒΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ΣΤ1 | ||
ΠΑΠΠΑΣ- ΖΩΤΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | ΣΤ2 | ||
ΧΑΛΚΙΔΗ ΕΛΕΝΗ | Ε1 | ||
1ου | ΣΓΟΥΡΟΥ | ||
ΚΕΦΑΛΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΣΤ | ||
ΜΑΝΩΛΑ ΣΕΒΑΣΤΗ | Ε1 | ||
ΣΥΝΤΙΚΑ ΧΟΥΣΕΙΝ | Ε1 | ||
ΤΣΙΤΣΕΚΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | Ε2 | ||
ΦΕΣΑΚΗ ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ | Ε1 | ||
ΚΑΛΑΒΑΡΔΩΝ | |||
ΚΕΣΑΡΟΥ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ | Ε | ||
ΧΑΤΖΗΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ΣΤ | ||
1ου | ΑΦΑΝΤΟΥ | ||
ΔΡΑΚΟΥ ΦΕΡΕΝΙΚΗ | ΣΤ | ||
ΠΑΠΑΜΙΧΑΗΛ ΔΕΣΠΟΙΝΑ | Ε1 | ||
ΧΑΤΖΗΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | Ε2 | ||
ΣΟΡΩΝΗΣ | |||
ΜΙΧΕΛΗ ΓΕΩΡΓΙΑ | Ε1 | ||
ΣΥΡΓΙΑΝΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | Ε1 | ||
ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΩΤΗΡΗΣ | ΣΤ1 | ||
ΑΠΟΛΛΩΝΩΝ | |||
ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΑΡΓΥΡΩ | Ε | ||
ΚΟΥΤΣΟΝΙΚΟΛΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ΣΤ | ||
ΠΑΣΤΙΔΑΣ | |||
ΑΓΓΕΛΙΔΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ | ΣΤ1 | ||
ΔΙΑΚΟΣΤΑΥΡΙΑΝΟΣ ΣΑΒΒΑΣ | ΣΤ1 | ||
ΜΑΝΩΛΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | Ε1 | ||
ΠΑΝΤΑΖΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΣΤ2 | ||
ΠΑΤΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Ε2 | ||
ΣΙΜΙΤΖΗ ΜΑΡΙΑ ΑΡΕΤΗ | ΣΤ2 | ||
ΧΙΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | ΣΤ2 | ||
ΠΑΡΑΔΕΙΣΙΟΥ | |||
ΒΑΓΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΣΤ1 | ||
ΣΑΪΤΗΣ ΣΑΒΒΑΣ | ΣΤ2 | ||
ΧΑΤΖΗΚΩΝΣΤΑΝΤΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | Ε1 | ||
ΧΑΤΖΗΚΑΝΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | Ε1 | ||
1ου | ΠΕΙΡ/ΚΟΥ ΡΟΔΟΥ | ||
ΑΡΓΕΡΙΚ ΜΑΣΤΗ ΕΝΤΓΚΑΡ | Ε2 | ||
ΖΗΣΗ ΔΑΝΑΗ | Ε1 | ||
ΚΑΡΑΒΟΛΙΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | Ε2 | ||
ΜΑΓΚΑΚΗ ΜΑΡΙΑ | ΣΤ | ||
ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ | Ε2 | ||
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | Ε2 | ||
ΤΣΑΒΑΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Ε2 | ||
11ου | ΡΟΔΟΥ | ||
ΚΑΡΑΜΠΙΝΑ ΤΖΕΡΑΛΝΤΙΝΑ | ΣΤ | ||
ΣΑΛΟΝΙΚΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΣΤ | ||
ΤΣΟΥΚΟΥ ΚΡΙΣΤΙΑΝ | ΣΤ | ||
