Τα αποτελέσματα απο τον τελευταίο αγώνα της χρονιάς του Ροδήλιου

Mε επιτυχία, για άλλη μια φορά ο Ροδήλιος διοργάνωσε 25 Οκτωβρίου 2015 τον τελευταίο αγώνα της χρονιάς, Ατομικής χρονομέτρησης, στην περιοχή του Άγιου Σίλα. στην μνήμη του τέως προέδρου του, Δημητρίου Ράπτη.
Σε πολύ καλές καιρικές συνθήκες, στην ομορφιά του δάσους, οι αθλητές αγωνίστηκαν με όλες τους τις δυνάμεις, ανεβάζοντας υψηλά το επίπεδο τόσο, που σε μερικές περιπτώσεις μάλιστα, το αποτέλεσμα κρίθηκε στα χιλιοστά του χρονομέτρου.
Όλοι ικανοποιήθηκαν και «διασκέδασαν» με το γεγονός, κατά την διάρκεια αλλά και μετά το πέρας του αγώνα.
Ο Πρόεδρος και το ΔΣ του Ροδήλιου ευχαριστεί όλους τους αθλητές και γενικότερα γονείς και ομάδες για την συμμετοχή τους και όλους όσους βοήθησαν για την άρτια διεξαγωγή του αγώνα
Τα αποτελέσματα είχαν ως εξής:

ΑΤ. ΧΡΟΝΟΜΕΤΡΗΣΗ – ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΡΑΠΤΗΣ (ΕΚΙΝ. ΑΛΣΟΣ ΑΓΙΟΥ ΣΟΥΛΑ ΣΟΡΩΝΗΣ, 25/10/2015)
ΑΝΔΡΩΝ – ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ – ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΩΝ,ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ – ΜΙΝΙ ΜΕΓΑΛΑ – ΜΙΝΙ ΜΙΚΡΑ- OPEN
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΤ. ΧΡΟΝΟΜΕΤΡΗΣΗΣ ΜΙΝΙ ΜΙΚΡΑ 1,5 ΧΜ
Α/Α Νο ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΩΡΑ ΧΡΟΝΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΤΕΛΙΚΟΣ ΧΙΛ
ΕΚΚΙΝ. ΤΕΡΜ ΧΡΟΝΟΣ
1 40 ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ-ΘΕΟΛΟΓΟΣ ΔΙΑΓΟΡΑΣ 0:16:00 0:18:32 0:02:32 652
2 3 ΚΟΥΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΡΟΔΗΛΙΟΣ 0:17:00 0:19:32 0:02:32 683
3 1 ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ,ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΡΟΔΗΛΙΟΣ 0:03:00 0:05:36 0:02:36 712
4 2 ΚΟΥΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΡΟΔΗΛΙΟΣ 0:13:00 0:15:38 0:02:38 438
5 64 ΤΡΟΥΛΗΣ ΣΑΒΒΑΣ ΑΘΛΟΣ 0:12:00 0:14:38 0:02:38 620
6 36 ΧΑΤΖΗΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΔΙΑΓΟΡΑΣ 0:08:00 0:10:39 0:02:39 58
7 61 ΚΑΡΑΒΟΛΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΘΛΟΣ 0:02:00 0:04:48 0:02:48 394
8 35 ΠΟΤΑΜΙΑΝΟΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΔΙΑΓΟΡΑΣ 0:07:00 0:09:49 0:02:49 495
9 65 ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΑΘΛΟΣ 0:15:00 0:17:56 0:02:56 496
10 37 ΠΑΡΑΠΟΛΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΔΙΑΓΟΡΑΣ 0:10:00 0:12:56 0:02:56 774
11 38 ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΔΗ ΕΙΡΗΝΗ ΔΙΑΓΟΡΑΣ 0:11:00 0:13:56 0:02:56 791
12 32 ΚΟΥΡΜΑΔΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΙΑΓΟΡΑΣ 0:01:00 0:03:59 0:02:59 580
13 39 ΠΟΖΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΙΑΓΟΡΑΣ 0:14:00 0:17:06 0:03:06 324
14 31 ΓΕΩΡΓΑΛΛΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΣΗΣ ΔΙΑΓΟΡΑΣ 0:00:00 0:03:17 0:03:17 110
15 33 ΚΟΒΑΤΖΙΟΓΛΟΥ ΓΚΑΛΙΠ ΔΙΑΓΟΡΑΣ 0:04:00 0:00:00 DNS
16 34 ΚΟΛΙΑΓΡΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΔΙΑΓΟΡΑΣ 0:05:00 0:00:00 DNS
17 62 ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΛΟΥΚΑΣ ΑΘΛΟΣ 0:06:00 0:00:00 DNS
18 63 ΠΑΣΤΡΙΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΘΛΟΣ 0:09:00 0:00:00 DNS
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΤ. ΧΡΟΝΟΜΕΤΡΗΣΗΣ ΜΙΝΙ ΜΕΓΑΛA 4,0 ΧΜ
ΕΚΚΙΝ. ΤΕΡΜ ΧΡΟΝΟΣ
1 46 ΜΠΕΝΤΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΔΙΑΓΟΡΑΣ 0:10:00 0:16:34 0:06:34 514
2 43 ΧΑΡΟΒΑΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΔΙΑΓΟΡΑΣ 0:04:00 0:10:40 0:06:40 895
3 5 ΚΟΥΤΟΥΝΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΡΟΔΗΛΙΟΣ 0:06:00 0:13:06 0:07:06 333
4 67 ΛΟΥΚΑΙΔΗ ΕΙΡΗΝΗ ΑΘΛΟΣ 0:07:00 0:14:11 0:07:11 871
5 4 ΣΑΒΒΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΡΟΔΗΛΙΟΣ 0:02:00 0:09:17 0:07:17 75
6 6 ΚΥΠΡΑΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΡΟΔΗΛΙΟΣ 0:09:00 0:16:39 0:07:39 217
7 44 ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΔΗΣ ΘΕΟΛΟΓΟΣ ΔΙΑΓΟΡΑΣ 0:05:00 0:12:52 0:07:52 275
8 66 ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ ΜΙΧΑΗΛ ΑΘΛΟΣ 0:03:00 0:10:54 0:07:54 163
9 41 ΠΑΠΑΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΗΛΙΑΣ ΔΙΑΓΟΡΑΣ 0:00:00 0:08:00 0:08:00 914
10 42 ΛΑΡΣΕΝ ΓΑΒΡΙΗΛ-ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΙΑΓΟΡΑΣ 0:01:00 0:00:00 DNS
11 45 ΚΟΤΣΙΦΟΣ ΑΛΜΠΕΡΤΟ ΔΙΑΓΟΡΑΣ 0:08:00 0:00:00 DNS
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΤ. ΧΡΟΝΟΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ 7,2 ΧΜ
ΕΚΚΙΝ. ΤΕΡΜ ΧΡΟΝΟΣ
1 74 ΒΑΓΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΑΘΛΟΣ 0:12:00 0:22:38 0:10:38 661
2 12 ΣΑΒΒΑΚΗΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ ΡΟΔΗΛΙΟΣ 0:13:00 0:23:45 0:10:45 233
3 68 ΠΑΤΗΝΙΩΤΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΑΘΛΟΣ 0:00:00 0:10:52 0:10:52 388
4 73 ΝΤΕ ΓΕΩΡΓΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΘΛΟΣ 0:10:00 0:20:54 0:10:54 337
5 11 ΔΡΑΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ,ΜΙΧΑΗΛ ΡΟΔΗΛΙΟΣ 0:11:00 0:22:04 0:11:04 128
6 9 ΣΑΛΟΝΙΚΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΡΟΔΗΛΙΟΣ 0:06:00 0:17:08 0:11:08 757
7 69 ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΑΘΛΟΣ 0:02:00 0:13:20 0:11:20 92
8 10 ΚΟΥΡΟΣ ΙΑΚΩΒΟΣ ΡΟΔΗΛΙΟΣ 0:09:00 0:20:34 0:11:34 642
9 8 ΜΑΛΑΝΔΡΑΚΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΡΟΔΗΛΙΟΣ 0:03:00 0:14:48 0:11:48 955
10 47 ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΙΑΓΟΡΑΣ 0:04:00 0:15:57 0:11:57 200
11 72 ΚΟΥΛΟΥΜΠΡΗΣ ΡΑΦΑΗΛ ΑΘΛΟΣ 0:08:00 0:20:03 0:12:03 839
12 70 ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ ΤΣΑΜΠΙΚΟΣ ΑΘΛΟΣ 0:05:00 0:17:13 0:12:13 5
13 71 ΚΟΥΚΙΑΣ ΙΑΚΩΒΟΣ ΑΘΛΟΣ 0:07:00 0:19:24 0:12:24 869
14 7 ΜΙΑΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΟΔΗΛΙΟΣ 0:01:00 0:13:34 0:12:34 721
Α/Α Νο ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΩΡΑ ΧΡΟΝΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΤΕΛΙΚΟΣ ΧΙΛ
ΕΚΚΙΝ. ΤΕΡΜ ΧΡΟΝΟΣ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΤ. ΧΡΟΝΟΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΑΝΚΟΡΑΣΙΔΩΝ – ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ 7,2 ΧΜ
1 49 ΜΠΕΝΤΑ ΑΝΝΑ ΔΙΑΓΟΡΑΣ 0:20:00 0:30:36 0:10:36 471
2 16 ΚΟΥΡΟΥ ΣΤΑΜΑΤΙΑ ΡΟΔΗΛΙΟΣ 0:19:00 0:30:19 0:11:19 692
3 15 ΝΙΚΗΤΑ ΦΩΤΕΙΝΗ ΡΟΔΗΛΙΟΣ 0:18:00 0:29:54 0:11:54 215
4 75 ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΑΘΛΟΣ 0:17:00 0:29:21 0:12:21 956
5 14 ΡΕΓΚΛΗ ΜΑΡΙΑ ΡΟΔΗΛΙΟΣ 0:15:00 0:27:25 0:12:25 351
6 13 ΛΟΥΤΣΙΟΥ ΕΙΣΟΔΙΑ ΡΟΔΗΛΙΟΣ 0:14:00 0:26:26 0:12:26 995
7 48 ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΔΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΔΙΑΓΟΡΑΣ 0:16:00 0:29:09 0:13:09 599
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΤ. ΧΡΟΝΟΜΕΤΡΗΣΗΣ ΑΝΔΡΩΝ 25 ΧΜ
1 22 ΠΑΠΑΣΤΑΜΑΤΑΚΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΡΟΔΗΛΙΟΣ 0:11:00 0:48:24 0:37:24 548
2 80 ΠΟΖΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΑΘΛΟΣ 0:10:00 0:47:46 0:37:46 837
3 51 ΤΣΩΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΔΙΑΓΟΡΑΣ 0:04:00 0:42:32 0:38:32 792
4 50 ΤΣΩΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΙΑΓΟΡΑΣ 0:09:00 0:47:59 0:38:59 404
5 86 ΜΑΣΤΡΟΣΑΒΒΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΠΟΛΛΩΝ 0:01:00 0:42:22 0:41:22 439
6 20 ΠΕΤΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΡΟΔΗΛΙΟΣ 0:07:00 0:48:26 0:41:26 972
7 21 ΣΤΕΦΑΝΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΡΟΔΗΛΙΟΣ 0:08:00 0:49:29 0:41:29 393
8 19 ΚΟΛΙΑΔΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ ΡΟΔΗΛΙΟΣ 0:05:00 0:46:30 0:41:30 749
9 18 ΚΑΜΠΕΡΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΡΟΔΗΛΙΟΣ 0:03:00 0:46:35 0:43:35 570
10 78 ΧΑΤΖΗΣΤΑΜΑΤΑΣ ΣΙΛΟΥΑΝΟΣ ΑΘΛΟΣ 0:02:00 0:00:00 DNF
11 79 ΜΠΟΥΣΔΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΘΛΟΣ 0:06:00 0:00:00 DNF
12 99 ΓΕΩΡΓΟΥΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΟ ΚΩ 0:00:00 0:00:00 DNS
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΤ. ΧΡΟΝΟΜΕΤΡΗΣΗΣ ΟΡΕΝ 18 ΧΜ
ΕΚΚΙΝ. ΤΕΡΜ ΧΡΟΝΟΣ
1 55 ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΥΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΙΑΓΟΡΑΣ 0:05:00 0:35:06 0:30:06 828
2 81 ΓΙΑΝΝΑΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΘΛΟΣ 0:11:00 0:41:29 0:30:29 722
3 88 ΒΙΤΖΗΛΑΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΠΟΛΛΩΝ 0:13:00 0:43:49 0:30:49 39
4 100 ΚΛΟΚΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 0:14:00 0:44:51 0:30:51 568
5 54 ΚΑΛΑΘΕΝΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΔΙΑΓΟΡΑΣ 0:03:00 0:35:21 0:32:21 403
6 89 ΠΑΡΑΠΟΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΠΟΛΛΩΝ 0:10:00 0:42:22 0:32:22 542
7 76 ΣΑΒΒΙΓΚΟΣ ΣΕΡΓΙΟΣ ΑΘΛΟΣ 0:02:00 0:34:59 0:32:59 567
8 52 ΛΑΡΣΕΝ ΑΤΖΕΛΟ-ΝΙΚΟΛΕΖ ΔΙΑΓΟΡΑΣ 0:01:00 0:34:42 0:33:42 166
9 25 ΡΕΓΚΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΡΟΔΗΛΙΟΣ 0:12:00 0:45:49 0:33:49 973
10 23 ΤΡΙΟΜΜΑΤΗΣ ΜΙΧΑΗΛ,ΜΗΝΑΣ ΡΟΔΗΛΙΟΣ 0:15:00 0:49:03 0:34:03 185
11 56 ΜΑΝΙΚΑΡΟΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΔΙΑΓΟΡΑΣ 0:09:00 0:43:34 0:34:34 293
12 87 PREVEL KEVIN ΑΠΟΛΛΩΝ 0:07:00 0:45:41 0:38:41 180
13 24 ΖΑΝΝΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΡΟΔΗΛΙΟΣ 0:04:00 0:00:00 DNS
14 77 ΦΡΟΥΜΗ ΚΑΘΟΛΙΚΗ ΑΘΛΟΣ 0:06:00 0:00:00 DNS
15 26 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΡΟΔΗΛΙΟΣ 0:08:00 0:00:00 DNS

Pin It on Pinterest