Η Ρόδος γέμισε ποδηλάτες! Φωτογραφίες & αποτελέσματα του ποδηλατικού γύρου της Ρόδου 2014

Με απόλυτη επιτυχία πραγματοποιήθηκε και φέτος ο ποδηλατικός γύρος της Ρόδου που διοργάνωσε ο “ΡΟΔΗΛΙΟΣ” σε συνεργασία με την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου και τον Δήμο Ρόδου στην κατηγορία ανδρών – εφήβων.  Η μεγάλη γιορτή της ποδηλασίας ξεκίνησε με την ατομική χρονομέτρηση το Σάββατο το απόγευμα, ενώ την Κυριακή οι 56 συνολικά αθλητές αναμετρήθηκαν στον αγώνα αντοχής 160 χιλιομέτρων.

Πέραν των συλλόγων της Ρόδου (ΡΟΔΗΛΙΟΣ, ΑΘΛΟΣ, ΑΠΟΛΛΩΝ ΡΟΔΟΥ) που εκπροσωπήθηκαν με επιτυχία στο μεγαλύτερο αθλητικό γεγονός της Ρόδου, συμμετείχαν ακόμα δέκα σωματεία εκτός Ρόδου: ΑΕΚ Αθηνών,  ΑΟ Θησέας, ΠΕΣΑ Αστέρας, ΠΣ Κρόνος Νικαίας, ΠΓΣ Λάρισας, ΠΟ Πατρών, ΠΟ Βέλος Θεσσαλονίκης, Ευκλής Καλαμάτας, ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ Α.Ο καιΣΠΑΡΤΙΑΤΙΚΟΣ Γ.Σ.

Η διαδρομή που ακολούθησαν με τις απαραίτητες ρυθμίσεις της κυκλοφορίας από την τροχαία και 91 πινακίδες σήμανσης, είχε αφετηρία το Ακταίον. Συνέχισαν από  πλατεία Κύπρου, οδό Δημοκρατίας, Μεγάλου Κωνσταντίνου, Ρόδου-Λίνδου, Ροδίνι, Φαληράκι, Αρχάγγελο, Πυλώνα, Γεννάδι ,δεξιά για Βάτι, Απολακκιά, Μονόλιθο, Σιάννα, Κρητηνία, Καλαβάρδα, Παραδείσι, Ιαλυσό, Κρητικά, Ψαροπούλα, οδό Παπανικολάου και τερματισμό ξανά στο «Ακταίον».

Η ατομική χρονομέτρηση  ανέδειξε νικητή τον Παναγιώτης Σηφάκης από τον Κρόνο με 4.09. Στην δεύτερη και την Τρίτη θέση ακολούθησαν ο Ορέστης Ράπτης από τον Θησέα  με 4.17και ο Παύλος Χαλκιόπουλος από τον Π.Ο. Πατρών με 4.18.

Στον αγώνα αντοχής  νικητές αναδείχθηκαν επίσης οι  Παναγιώτης Σηφάκης με 4.22.53, ο Ορέστης Ράπτης με  4.23.01 και ο Παύλοος Χαλκιόπουλος με  4.23.02.

Η Ρόδος έδωσε για ακόμα μια χρονιά δυναμικό “παρών” στα ποδηλατικά δρώμενα, με μια άψογη διοργάνωση,  γρήγορες ταχύτητες και αθλητές με αντοχή !

Ακολουθούν αναλυτικά τα αποτελέσματα του αγώνα:

        ΑΤ. ΧΡΟΝ. ΑΝΤΟΧΗΣ ΣΥΝΟΛΟ
        3,4χλμ 160χλμ
A/A ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ Νο ΧΡΟΝΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΧΡΟΝΟΣ
1 ΣΗΦΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΡΟΝΟΣ 60 4.09 4.18.47 4.22.53
2 ΡΑΠΤΗΣ ΟΡΕΣΤΗΣ ΘΗΣΕΑΣ WORLDOFBIKE 87 4.17 4.18.44 4.23.01
3 ΧΑΛΚΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ Π.Ο.ΠΑΤΡΩΝ 73 4.18 4.18.44 4.23.02
4 ΠΑΠΑΣΤΑΜΑΤΑΚΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΡΟΔΗΛΙΟΣ 1 4.24 4.18.44 4.23.08
5 ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΕΥΚΛΗΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 92 4.29 4.18.40 4.23.09
6 ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Π.Ο.ΠΑΤΡΩΝ 72 4.21 4.18.50 4.23.11
7 ΖΟΥΝΑΡΕΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΚΡΑΤΟΣ ΒΟΛΟΥ 37 4.28 4.18.44 4.23.12
8 ΤΣΟΠΟΥΡΟΓΛΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Π.Γ.Σ. ΛΑΡΙΣΑΣ 53 4.30 4.18.44 4.23.14
9 ΚΟΥΡΜΠΕΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΕΣΑ ΑΣΤΕΡΑΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ 61 4.35 4.18.40 4.23.15
10 ΓΚΑΖΩΝΗΣ ΠΕΤΡΟΣ ΘΗΣΕΑΣ WORLDOFBIKE 86 4.36 4.18.40 4.23.16
11 ΜΑΛΙΣΙΩΒΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Α.Ε.Κ. ΑΘΗΝΩΝ 98 4.33 4.18.44 4.23.17
12 ΚΟΥΡΜΠΕΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ Π.Ο. ΒΕΛΟΣ 82 4.36 4.18.44 4.23.20
13 ΣΚΟΡΔΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕΣΑ ΑΣΤΕΡΑΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ 63 4.40 4.18.47 4.23.27
14 ΖΕΓΚΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΠΑΡΤΙΑΤΙΚΟΣ Γ.Σ. 56 4.45 4.18.47 4.23.32
15 ΠΑΠΟΥΤΣΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΠΑΡΤΙΑΤΙΚΟΣ Γ.Σ. 57 4.52 4.18.47 4.23.39
16 ΒΑΣΙΛΑΝΤΩΝΑΚΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΘΗΣΕΑΣ WORLDOFBIKE 88 4.43 4.19.00 4.23.43
17 ΣΙΜΙΤΖΗΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΠΕΣΑ ΑΣΤΕΡΑΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ 65 4.35 4.19.20 4.23.55
18 ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Π.Ο.Η. ΚΑΣΤΡΟ 32 4.35 4.19.37 4.24.12
19 ΚΛΟΚΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΑΚΡΑΤΟΣ ΒΟΛΟΥ 36 4.51 4.19.41 4.24.32
20 ΚΟΥΜΠΕΤΣΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Π.Ο.ΠΑΤΡΩΝ 74 4.42 4.20.41 4.25.23
21 ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Π.Ο.ΠΑΤΡΩΝ 66 4.47 4.31.08 4.35.55
22 ΚΑΛΑΦΑΤΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΡΟΔΗΛΙΟΣ 9 4.36 4.33.19 4.37.55
23 ΓΕΡΟΛΥΜΑΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Π.Ο.Η. ΚΑΣΤΡΟ 33 4.47 4.33.12 4.37.59
24 KAZANDJIAN EROS ΡΟΔΗΛΙΟΣ 3 4.34 4.33.44 4.38.18
25 ΚΑΛΦΑΣ ΣΑΒΒΑΣ ΑΘΛΟΣ 21 4.40 4.33.47 4.38.27
26 ΜΕΤΑΛΛΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Π.Ο. ΒΕΛΟΣ 83 4.31 4.34.01 4.38.32
27 ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΥΚΛΗΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 91 4.43 4.33.55 4.38.38
28 ΠΕΤΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΡΟΔΗΛΙΟΣ 8 4.46 4.34.03 4.38.39
29 ΜΑΥΡΙΚΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ Α.Ε.Κ. ΑΘΗΝΩΝ 97 5.04 4.33.36 4.38.40
30 ΣΤΕΦΑΝΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΡΟΔΗΛΙΟΣ 6 4.53 4.33.50 4.38.43
31 ΝΙΝΟΣ ΠΙΝΔΑΡΟΣ Α.Ε.Κ. ΑΘΗΝΩΝ 99 4.55 4.33.55 4.38.50
32 ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΠΕΡΙΣΤ. ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ 42 4.48 4.34.03 4.38.51
33 ΠΟΤΣΟΣ ΣΑΒΒΑΣ ΑΘΛΟΣ 28 5.08 4.34.01 4.39.09
34 ΑΧΤΥΠΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ Π.Ο.ΠΑΤΡΩΝ 75 4.36 4.35.11 4.39.47
35 ΔΕΛΗΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ Π.Ο. ΒΕΛΟΣ 81 4.38 4.35.11 4.39.49
36 ΖΔΡΑΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ Α.Ο. 47 4.50 4.35.04 4.39.54
37 ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ     Π.Ο.ΠΑΤΡΩΝ 76 5.03 4.35.04 4.40.07
38 ΚΟΛΙΑΔΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ ΡΟΔΗΛΙΟΣ 7 4.38 4.36.03 4.40.41
39 ΤΣΩΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΡΟΔΗΛΙΟΣ 5 4.32 4.39.28 4.44.00
40 ΤΣΩΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΡΟΔΗΛΙΟΣ 2 4.37 4.39.28 4.44.05
41 ΠΟΖΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΡΟΔΗΛΙΟΣ 4 5.13 4.41.14 4.46.27
42 ΚΑΜΝΙΤΣΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΠΕΡΙΣΤ. ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ 41 5.12 4.50.04 4.55.16
43 ΠΟΥΛΙΟΣ ΜΙΧΑΗΛ ΑΘΛΟΣ 27 5.13 4.53.03 4.58.16
44 ΔΙΟΜΗΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Π.Γ.Σ. ΛΑΡΙΣΑΣ 52 4.44 4.53.43 4.58.27
45 ΜΠΟΥΣΔΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΘΛΟΣ 25 5.11 4.53.27 4.58.38
46 ΠΕΤΡΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Π.Γ.Σ. ΛΑΡΙΣΑΣ 51 4.43 4.56.46 5.01.29
47 ΜΠΡΟΥΛΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ Α.Ο. 46 5.11 5.12.14 5.17.25
48 ΛΟΥΛΟΥΚΟΣ ΠΕΤΡΟΣ Α.Ε.Κ. ΑΘΗΝΩΝ 96 5.12 5.17.18 5.22.30
49 ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΡΙΣΤΙΑΝ ΑΘΛΟΣ 22 5.13 5.55.18 6.00.31
50 ΧΑΤΖΗΣΤΑΜΑΤΑΣ ΣΙΛΟΥΑΝΟΣ ΑΘΛΟΣ 26 5.28 5.55.18 6.00.46
51 ΣΑΒΒΙΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΑΘΛΟΣ 24 5.52 5.55.18 6.01.10
52 ΠΟΛΥΠΑΘΕΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕΣΑ ΑΣΤΕΡΑΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ 64 4.32 ΕΓΚ  
53 ΜΑΣΤΡΟΣΑΒΒΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΡΟΔΟΥ 16 4.52 ΕΓΚ  
54 ΜΑΝΙΚΑΡΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΡΟΔΗΛΙΟΣ 10 5.10 ΕΓΚ  
55 ΑΡΦΑΡΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΑΘΛΟΣ 23 5.13 ΕΓΚ  
56 ΗΛΙΑΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Π.Ο.Η. ΚΑΣΤΡΟ 31 ND ND  

rodosreport.gr

Pin It on Pinterest