Μικρή αύξηση σημείωσε το ενδιαφέρον για τα ελληνικά ξενοδοχεία των Γερμανών τουριστών το τελευταίο 15νθήμερο, σύμφωνα με τα στοιχεία του fvw και της έρευνάς του Hotelometer FVW, που είναι μια δεκαπενθήμερη κατάταξη με τα πιο δημοφιλή τουριστικά ξενοδοχεία στις χώρες της Μεσογείου, που βασίζεται σε ερωτήσεις πελατών, αλλά όχι πραγματικές κρατήσεις.
Σε επίπεδο ξενοδοχείων, στην πρώτη θέση αναρριχήθηκε το Esperides Beach, στη Ρόδο, με το Achilleas Eurovillage της Κω να βρίσκεται στην δεύτερη θέση και το Kalimera Kriti του ομίλου Μαντωνάνακη, να αναρριχάται στην τρίτη θέση.
Δυναμική εμφάνιση με παραμονή στην πρώτη δεκάδα έκανε ξανά το Kresten Palace του Στάθη Κρεστενίτη στη Ρόδο, στην οποία -ως συνήθως- παρέμεινε και το Lindos Princess του ομίλου Χατζηλαζάρου.
Η συνολική εικόνα για τα ελληνικά ξενοδοχεία, για τα οποία οι Γερμανοί τουρίστες έδειξαν ενδιαφέρον, έχει ως εξής:
Rang (Rank) | Hotel (Hotel) | Stadt (City) | Sterne (Stars) | Ø Preis/Person (Price/Person) |
---|---|---|---|---|
1 | Esperides Beach | Rhodos | 4 | 1291 |
2 | Achilleas Eurovillage | Kos | 3.5 | 990 |
3 | Kalimera Kriti | Sissi | 5 | 1443 |
4 | Pilot Beach Resort | Georgioupolis | 5 | 1402 |
5 | IBEROSTAR Creta | Panormos | 4 | 1256 |
6 | Atrium Palace | Rhodos | 5 | 1294 |
7 | Atlantis Hotel | Kos | 3.5 | 953 |
8 | Vantaris Palace | Kavros | 4 | 1093 |
9 | Kresten Palace | Rhodos | 4 | 839 |
10 | Lindos Princess | Rhodos | 4 | 1420 |
Η αντίστοιχη εικόνα για τα Ζευγάρια, έχει ως εξής:
Rang (Rank) | Hotel (Hotel) | Stadt (City) | Sterne (Stars) | Ø Preis/Person (Price/Person) |
---|---|---|---|---|
1 | Atrium Palace | Rhodos | 5 | 1122 |
2 | Cathrin | Rhodos | 4 | 718 |
3 | Pilot Beach | Georgioupolis | 5 | 1237 |
4 | Kresten Palace | Rhodos | 4 | 788 |
5 | Lagas Aegean | Kos | 4 | 819 |
6 | Achilleas Eurovillage | Kos | 3.5 | 855 |
7 | Creta Royal | Kreta | 4.5 | 1141 |
8 | IBEROSTAR Creta | Panormos | 4 | 1066 |
9 | Vantaris Palace | Kavros | 4 | 1053 |
10 | Filion Suites | Bali | 5 | 745 |
Η αντίστοιχη εικόνα για τις Οικογένειες, έχει ως εξής:
Rang (Rank) | Hotel (Hotel) | Stadt (City) | Sterne (Stars) | Ø Preis/Person (Price/Person) |
---|---|---|---|---|
1 | Esperides Beach | Rhodos | 4 | 1321 |
2 | Achilleas Eurovillage | Kos | 3.5 | 1026 |
3 | Kalimera Kriti | Sissi | 5 | 1487 |
4 | IBEROSTAR Creta | Panormos | 4 | 1334 |
5 | Pilot Beach Resort | Georgioupolis | 5 | 1501 |
6 | Lindos Princess | Rhodos | 4 | 1478 |
7 | Mitsis Rodos | Rhodos | 4 | 1223 |
8 | LABRANDA Marine | Kos | 4 | 1219 |
9 | Mitsis Ramira Beach | Kos | 4.5 | 1343 |
10 | Atlantis Hotel | Kos | 3.5 | 1016 |
Τέλος, η εικόνα για τους Singles, έχει ως εξής:
Rang (Rank) | Hotel (Hotel) | Stadt (City) | Sterne (Stars) | Ø Preis/Person (Price/Person) |
---|---|---|---|---|
1 | Atrium Palace | Rhodos | 5 | 1421 |
2 | Tropical Sol | Kos | 3 | 782 |
3 | Achilleas Eurovillage | Kos | 3.5 | 1042 |
4 | Atlantis Hotel | Kos | 3.5 | 907 |
5 | Gortyna | Kreta | 3 | 661 |
6 | Lindos Royal | Rhodos | 4 | 1114 |
7 | Galini Mare | Agia Galini | 2 | 715 |
8 | Creta Royal | Kreta | 4.5 | 1226 |
9 | Laura | Kos | 1.5 | 508 |
10 | Fevro | Agia Galini | 3 | 746 |
Πηγή : money-tourism.gr