Επιθυμούμε να σας ενημερώσουμε ότι λόγω των αναμενόμενων δυσμενών καιρικών συνθηκών τα δρομολόγια των ταχύπλοων καταμαράν Dodekanisos Express και Dodekanisos Pride θα τροποποιηθούν και θα πραγματοποιηθούν ως εξής :
Dodekanisos Express
Τετάρτη 26/09/2018 και Πέμπτη 27/09/2018 ανεκτέλεστα.
Παρασκευή 28/09/2018
| DODEKANISOS EXPRESS | ||
| ΛΙΜΑΝΙ | ΑΦΙΞΗ | ΑΝΑΧ/ΣΗ |
| ΡΟΔΟΣ | 08:30 | |
| ΧΑΛΚΗ | 09:45 | 09:50 |
| ΤΗΛΟΣ | 10:30 | 10:35 |
| ΝΙΣΥΡΟΣ | 11:15 | 11:20 |
| ΚΩΣ | 12:10 | 12:15 |
| ΚΑΛΥΜΝΟΣ | 12:50 | 14:15 |
| ΚΩΣ | 14:50 | 14:55 |
| ΝΙΣΥΡΟΣ | 15:45 | 15:50 |
| ΤΗΛΟΣ | 16:30 | 16:35 |
| ΧΑΛΚΗ | 17:10 | 17:15 |
| ΡΟΔΟΣ | 18:30 | |
Σάββατο 29/09/2018
| DODEKANISOS EXPRESS | ||
| ΛΙΜΑΝΙ | ΑΦΙΞΗ | ΑΝΑΧ/ΣΗ |
| ΡΟΔΟΣ | 08:30 | |
| ΣΥΜΗ | 09:20 | 09:25 |
| ΚΩΣ | 10:55 | 11:00 |
| ΚΑΛΥΜΝΟΣ | 11:35 | 11:40 |
| ΛΕΡΟΣ | 12:25 | 12:30 |
| ΛΕΙΨΟΙ | 12:50 | 12:55 |
| ΑΓΑΘΟΝΗΣΙ | 13:30 | 13:35 |
| ΠΑΤΜΟΣ | 14:25 | 14:30 |
| ΛΕΙΨΟΙ | 14:50 | 14:55 |
| ΛΕΡΟΣ | 15:15 | 15:20 |
| ΚΑΛΥΜΝΟΣ | 16:05 | 16:10 |
| ΚΩΣ | 16:45 | 16:50 |
| ΡΟΔΟΣ | 18:45 | |
Κυριακή 30/09/2018
| DODEKANISOS EXPRESS | ||
| ΛΙΜΑΝΙ | ΑΦΙΞΗ | ΑΝΑΧ/ΣΗ |
| ΡΟΔΟΣ | 08:30 | |
| ΣΥΜΗ | 09:20 | 09:25 |
| ΚΩΣ | 10:55 | 11:00 |
| ΚΑΛΥΜΝΟΣ | 11:35 | 11:40 |
| ΛΕΡΟΣ | 12:25 | 12:30 |
| ΛΕΙΨΟΙ | 12:55 | 13:00 |
| ΠΑΤΜΟΣ | 13:25 | 13:30 |
| ΛΕΡΟΣ | 14:20 | 14:30 |
| ΚΑΛΥΜΝΟΣ | 15:15 | 15:25 |
| ΚΩΣ | 16:00 | 16:05 |
| ΣΥΜΗ | 17:30 | 17:35 |
| ΡΟΔΟΣ | 18:30 | |
Dodekanisos Pride
Τετάρτη 26/09/2018
| DODEKANISOS PRIDE | ||
| ΛΙΜΑΝΙ | ΑΦΙΞΗ | ΑΝΑΧ/ΣΗ |
| ΡΟΔΟΣ | 09:00 | |
| ΚΑΣΤΕΛΟΡΙΖΟ | 11:20 | 15:30 |
| ΡΟΔΟΣ | 17:50 | |
Πέμπτη 27/09/2018 ανεκτέλεστο.
Παρασκευή 28/09/2018
| DODEKANISOS PRIDE | ||
| ΛΙΜΑΝΙ | ΑΦΙΞΗ | ΑΝΑΧ/ΣΗ |
| ΡΟΔΟΣ | 08:30 | |
| ΣΥΜΗ | 09:20 | 09:25 |
| ΚΩΣ | 10:55 | 11:00 |
| ΚΑΛΥΜΝΟΣ | 11:35 | 11:40 |
| ΛΕΡΟΣ | 12:25 | 12:30 |
| ΛΕΙΨΟΙ | 12:55 | 13:00 |
| ΠΑΤΜΟΣ | 13:25 | 13:30 |
| ΛΕΡΟΣ | 14:20 | 14:30 |
| ΚΑΛΥΜΝΟΣ | 15:15 | 15:25 |
| ΚΩΣ | 16:00 | 16:05 |
| ΣΥΜΗ | 17:30 | 17:35 |
| ΡΟΔΟΣ | 18:30 | |
Σάββατο 29/09/2018
| DODEKANISOS PRIDE | ||
| ΛΙΜΑΝΙ | ΑΦΙΞΗ | ΑΝΑΧ/ΣΗ |
| ΡΟΔΟΣ | 11:00 | |
| ΣΥΜΗ | 11:50 | 11:55 |
| ΚΩΣ | 13:25 | 13:30 |
| ΚΑΛΥΜΝΟΣ | 14:05 | 14:10 |
| ΛΕΡΟΣ | 14:55 | 15:00 |
| ΛΕΙΨΟΙ | 15:20 | 15:25 |
| ΠΑΤΜΟΣ | 15:50 | 15:55 |
| ΑΡΚΟΙ | 16:15 | 16:20 |
| ΑΓΑΘΟΝΗΣΙ | 16:50 | 16:55 |
| ΣΑΜΟΣ (ΠΥΘΑΓΟΡΕΙΟ) | 17:30 | |
Κυριακή 30/09/2018
| DODEKANISOS PRIDE | ||
| ΛΙΜΑΝΙ | ΑΦΙΞΗ | ΑΝΑΧ/ΣΗ |
| ΣΑΜΟΣ (ΠΥΘΑΓΟΡΕΙΟ) | 08:30 | |
| ΦΟΥΡΝΟΙ | 09:30 | 09:35 |
| ΙΚΑΡΙΑ (ΑΓ. ΚΗΡΥΚΟΣ) | 09:55 | 10:00 |
| ΠΑΤΜΟΣ | 10:55 | 11:00 |
| ΛΕΙΨΟΙ | 11:25 | 11:30 |
| ΛΕΡΟΣ | 11:50 | 11:55 |
| ΚΑΛΥΜΝΟΣ | 12:40 | 12:45 |
| ΚΩΣ | 13:20 | 13:30 |
| ΣΥΜΗ | 14:55 | 15:00 |
| ΡΟΔΟΣ | 16:00 | |
Τα δρομολόγια του Πλοίου μας Παναγία Σκιαδενή θα εκτελεστούν κανονικά
Ευχαριστούμε για την προτίμηση και εμπιστοσύνη σας.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα δρομολόγια παρακαλούμε όπως επικοινωνήσετε στέλνοντας e-mail στο ticketing@12ne.gr ή καλέστε στο 22410 70590.
