Δείτε τη σταυροδοσία των υποψηφίων για τον δήμο Ρόδου, όπως ανακοινώθηκε από το πρωτοδικείο μετά την καταμέτρηση των ψήφων συνολικά:
Συνολικά ψήφισαν 60.151 πολίτες. Από αυτές τις ψήφους 2.815 ήταν άκυρα και 1.024 λευκά και τα έγγυρα 56.312. Ο συνδυασμός του κ. Αντώνη Καμπουράκη “ΜΕ ΔΥΝΑΜΗ ΓΙΑ ΤΗ ΡΟΔΟ” έλαβε συνολικά 23.404 ψήφους. Ο συνδυασμός του κ. Φώτη Χατζηδιάκου “ΡΟΔΟΣ ΔΥΝΑΜΗ ΠΟΛΙΤΩΝ” έλαβε 17.321 ψήφους, ο συνδυασμός του κ. Στράτου Καρίκη “ΝΕΑ ΜΕΡΑ ΡΟΔΙΩΝ ΟΡΑΜΑ” έλαβε 8.495 ψήφους. Ο συνδυασμός του κ. Δημήτρη Κρητικού “ΡΟΔΟΣ ΑΞΙΩΝ” έλαβε 4.958 ψήφους. Ο συνδυασμός του κ. Τάκη Πότσου “ΛΑΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ” έλαβε 2.134 ψήφους.
Οι σταυροί προτίμησης των υποψηφίων 4 ημέρες μετά την εκλογική καταμέτρηση έχουν ως εξής:
| ΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΕΚΛΟΓΕΙΣ | 103524 |
| ΨΗΦΙΣΑΝΤΕΣ | 60151 |
| ΑΚΥΡΑ | 2815 |
| ΛΕΥΚΑ | 1024 |
| ΑΚΥΡΑ ΚΑΙ ΛΕΥΚΑ | 3839 |
| ΕΓΚΥΡΑ | 56312 |
|
|
|
| 1. ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΡΟΔΟΥ | 2134 |
| ΑΛΒΑΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΣΩΤΗΡΙΟΥ | 71 |
| ΑΝΔΡΙΑΝΙΔΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του ΘΕΟΧΑΡΗ | 39 |
| ΑΝΤΩΝΑΚΗΣ ΤΣΑΜΠΙΚΟΣ του ΣΤΑΥΡΟΥ | 22 |
| ΒΑΡΚΑΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ | 137 |
| ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 95 |
| ΓΕΩΡΓΙΑΔΗ-ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 61 |
| ΔΕΣΤΟΥΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ | 39 |
| ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗ ΑΝΑΣΤΑΣΟΥΛΑ του ΔΗΜΟΣΘΕΝΗ | 82 |
| ΙΟΡΔΑΝΙΔΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 20 |
| ΚΟΥΝΤΟΥΡΗ ΘΕΑΝΩ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 59 |
| ΒΟΥΤΣΗΣ ΜΙΧΑΗΛ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 46 |
| ΓΙΑΝΝΑΚΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ-ΠΑΝΟΡΜΙΤΗΣ του ΜΙΧΑΗΛ | 100 |
| ΔΙΑΚΟΛΑΜΠΡΙΑΝΟΥ ΑΡΜΟΝΙΑ του ΜΙΧΑΗΛ | 159 |
| ΔΟΥΚΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ | 94 |
| ΔΟΥΛΑΜΗ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ του ΗΛΙΑ | 27 |
| ΚΑΛΠΑΚΙΩΡΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ του ΘΕΟΦΑΝΗ | 15 |
| ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 64 |
| ΚΑΡΑΟΛΑΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 33 |
| ΚΟΥΡΤΗΣ ΣΥΜΕΩΝ του ΤΣΑΜΠΙΚΟΥ | 26 |
| ΜΑΝΩΛΑΚΗ ΜΑΡΙΑ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | 39 |
| ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 61 |
| ΔΗΜΑΚΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ του ΙΩΑΝΝΗ | 47 |
| ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΣΤΑΥΡΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ | 58 |
| ΚΑΡΑΤΣΑΛΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ | 14 |
| ΚΟΥΝΤΟΥΡΗ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ (ΦΥΛΛΙΩ) του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 152 |
| ΜΑΝΔΑΝΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 14 |
| ΠΑΠΑΧΡΥΣΑΦΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ του ΧΡΗΣΤΟΥ | 18 |
| ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΚΥΡΙΑΖΗΣ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 41 |
| ΧΑΤΖΗΣΑΒΒΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (ΜΙΜΗΣ) του ΑΝΤΩΝΙΟΥ | 68 |
| ΓΙΑΝΝΕΖΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ του ΙΩΑΝΝΗ | 231 |
| ΚΙΟΥΚΙΟΥΚΑΛΗ ΕΙΡΗΝΗ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 34 |
| ΜΑΣΤΡΟΜΙΧΑΛΗ-ΚΑΡΑΝΙΚΟΛΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ του ΠΑΝΤΕΛΗ | 45 |
| ΠΙΝΝΙΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 16 |
| ΠΟΤΗΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ του ΙΩΑΝΝΗ | 64 |
| ΣΚΟΥΛΛΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ του ΜΙΧΑΗΛ | 13 |
| ΓΙΟΥΡΟΥΚΟΓΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ του ΣΑΒΒΑ | 64 |
| ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΟΥ ΑΝΝΑ του ΠΑΥΛΟΥ | 20 |
| ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΗΣ ΜΙΧΑΗΛ του ΙΩΑΝΝΗ | 90 |
| ΣΑΡΙΚΑ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ-ΧΑΡΙΤΩΜΕΝΗ του ΙΩΑΝΝΗ | 39 |
| ΣΧΟΙΝΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 55 |
| ΤΣΙΜΑΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 17 |
| ΓΟΜΠΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ του ΝΙΚΗΤΑ | 53 |
| ΠΑΠΑΣΑΒΒΑ ΜΑΡΙΑ του ΣΑΒΒΑ | 60 |
| ΦΑΡΜΑΚΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 50 |
| ΖΟΥΡΟΥΔΗ ΝΕΚΤΑΡΙΑ του ΓΑΒΡΙΗΛ | 61 |
| ΤΣΟΥΡΟΥΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 172 |
| ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ-ΝΑΘΑΝΑΗΛ | 14 |
| ΚΑΡΑΜΙΧΑΛΗ ΚΑΘΟΛΙΚΗ του ΙΟΡΔΑΝΗ | 26 |
| ΦΟΥΝΤΟΥΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ | 104 |
| ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΣ ΡΑΦΑΗΛ-ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 45 |
| ΚΑΣΙΩΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΣΤΑΥΡΟΥ | 129 |
| ΨΩΜΑ ΔΕΣΠΟΙΝΑ (ΔΑΝΑΗ) του ΓΑΒΡΙΗΛ | 138 |
| ΚΟΥΠΑΔΗ ΣΤΥΛΙΑΝΗ του ΣΑΒΒΑ | 74 |
| ΚΟΥΤΣΟΠΕΤΡΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 17 |
| ΚΩΣΤΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ- ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ του ΛΕΟΝΑΡΔΟΥ | 31 |
| ΛΟΥΚΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ-ΜΑΡΙΟΣ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 78 |
| ΜΑΧΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΠΑΡΑΣΚΕΥΑ-ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ | 49 |
| ΜΕΧΜΕΤ ΜΕΖΑΝ του ΑΛΗ | 43 |
| ΜΠΑΡΟΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ (ΧΑΡΗΣ) του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 31 |
| ΜΠΕΛΗΓΡΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΑΝΑΡΓΥΡΟΥ | 44 |
| ΜΠΟΥΝΤΟΛΟΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ | 38 |
| ΞΑΝΘΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (ΝΤΙΝΟΣ) του ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 41 |
| ΞΥΝΟΥ ΧΡΥΣΑΥΓΗ (ΧΡΥΣΑ) του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 35 |
| ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΘΩΜΑ | 65 |
| ΠΑΝΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 14 |
| ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ | 34 |
| ΠΕΛΕΚΑΝΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ (ΓΙΟΛΑ) του ΑΓΓΕΛΟΥ | 37 |
| ΠΕΤΡΟΥΜΙΑΝΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ-ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΜΙΧΑΗΛ-ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗ | 10 |
| ΠΟΥΡΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΑΓΓΕΛΟΥ | 23 |
| ΠΥΡΛΙΜΠΟΥ ΕΥΦΗΜΙΑ του ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ | 26 |
| ΦΑΡΜΑΚΙΔΟΥ-ΑΝΔΡΟΥΛΙΔΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ του ΙΩΑΝΝΗ | 102 |
| ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ του ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ | 68 |
| ΧΑΤΖΗΓΙΩΡΓΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ του ΙΩΑΝΝΗ | 43 |
| ΧΑΤΖΗΚΩΝΣΤΑΝΤΗΣ ΤΣΑΜΠΙΚΟΣ του ΚΥΡΙΑΚΟΥ | 89 |
| 2. ΜΕ ΔΥΝΑΜΗ ΓΙΑ ΤΗ ΡΟΔΟ | 23404 |
| ΑΘΑΝΑΣΑΚΗ-ΦΛΕΒΑΡΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ (ΒΟΥΛΑ) του ΣΑΒΒΑ | 759 |
| ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του ΧΡΗΣΤΟΥ | 66 |
| ΑΡΦΑΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 481 |
| ΔΕΛΑΠΟΡΤΑ-ΠΑΝΑ ΕΙΡΗΝΗ (ΛΙΝΑ) του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 655 |
| ΚΑΛΑΘΕΝΟΣ ΜΙΧΑΗΛ του ΣΑΒΒΑ | 567 |
| ΚΑΛΗΜΕΡΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ | 667 |
| ΚΑΡΑΤΑΠΑΝΗΣ ΣΑΒΒΑΣ του ΘΕΟΔΩΡΟΥ | 818 |
| ΚΟΡΡΕ ΑΝΝΑ του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ | 509 |
| ΜΟΣΧΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ-ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ του ΧΡΙΣΤΟΦΗ | 251 |
| ΣΠΑΝΟΥΔΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ-ΤΣΑΜΠΙΚΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 466 |
| COLIADIS ALEXANDRE-BASILE (ΑΛΕΞΗΣ) του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ | 1013 |
| ΑΪΒΑΖΗ-ΖΑΓΟΡΑ ΜΑΡΙΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 348 |
| ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗ-ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ ΣΜΑΡΑΓΔΗ (ΣΜΑΡΩ) του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ | 320 |
| ΚΑΝΕΛΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ | 165 |
| ΚΑΣΣΑΝΗΣ ΕΥΓΕΝΙΟΣ του ΜΙΧΑΗΛ | 619 |
| ΚΙΑΧΑΓΙΑ-ΜΑΓΙΟΓΛΟΥ ΤΣΑΜΠΙΚΑ του ΣΥΜΕΩΝ | 1401 |
| ΛΕΡΙΑ ΔΩΡΟΘΕΑ του ΝΙΚΗΤΑ | 105 |
| ΝΙΚΟΛΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 344 |
| ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | 395 |
| ΦΛΟΣΚΑΚΗΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 557 |
| ΑΡΓΥΡΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 609 |
| ΔΙΑΚΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΜΙΧΑΗΛ | 532 |
| ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΜΑΡΙΑ συζ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 826 |
| ΜΠΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ του ΙΩΑΝΝΗ | 333 |
| ΞΙΠΑ ΣΤΑΜΑΤΙΑ του ΣΑΒΒΑ | 102 |
| ΠΑΓΚΑΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ | 803 |
| ΠΑΛΛΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 703 |
| ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ-ΑΝΔΡΙΚΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ | 396 |
| ΧΑΤΖΗΔΙΑΚΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ | 643 |
| ΔΡΑΚΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ | 1479 |
| ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ(ΔΩΡΟΣ) του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 1340 |
| ΜΑΝΕΤΤΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ | 1005 |
| ΞΕΠΑΠΑΔΑΚΗ-ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του ΒΑΪΟΥ | 458 |
| ΠΑΠΑΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΜΙΧΑΗΛ | 948 |
| ΠΑΤΣΑΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 885 |
| ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΥ-ΦΡΟΝΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του ΙΩΑΝΝΗ-ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 442 |
| ΜΑΝΩΛΑΓΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΜΙΧΑΗΛ | 712 |
| ΠΑΣΣΑΡΗ-ΡΟΥΣΤΑ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ του ΧΡΗΣΤΟΥ | 760 |
| ΠΟΜΠΟΥ ΣΑΒΒΑΣ του ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ | 661 |
| ΠΟΤΣΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ του ΚΥΡΙΑΚΟΥ | 578 |
| ΣΠΑΝΟΣ-ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ (ΤΑΣΟΣ) του ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 1270 |
| ΙΑΤΡΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 1516 |
| ΠΗΧΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ του ΜΙΧΑΗΛ | 272 |
| ΣΑΧΙΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΜΙΧΑΗΛ | 502 |
| ΣΥΡΤΣΑΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΠΑΥΛΟΥ | 808 |
| ΚΑΜΠΟΥΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΔΙΑΓΟΡΑ | 949 |
| ΣΙΓΑΝΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 949 |
| ΣΥΚΟΦΥΛΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ του ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝΟΣ | 956 |
| ΚΑΜΠΟΥΡΗΣ ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ | 2315 |
| ΣΤΑΜΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΠΕΤΡΟΥ | 962 |
| ΤΣΙΚΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 1056 |
| ΚΑΡΑΜΑΡΙΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ | 968 |
| ΤΣΑΒΑΡΗ ΙΣΑΒΕΛΛΑ του ΟΝΟΥΦΡΙΟΥ | 188 |
| ΚΑΡΑΜΠΕΛΑ-ΜΕΛΕΤΙΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ του ΣΩΤΗΡΙΟΥ | 442 |
| ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΥ-ΚΑΜΠΟΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΥΜΕΛΑ του ΣΩΤΗΡΙΟΥ | 881 |
| ΚΑΤΣΑΡΑ-ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΡΘΕΝΟΠΗ(ΠΟΠΗ) του ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ | 477 |
| ΚΟΡΑΚΑΚΗ ΜΑΡΙΑ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 418 |
| ΚΟΥΡΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ | 359 |
| ΜΑΡΚΟΥΛΗΣ ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ | 449 |
| ΜΙΧΑΗΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΤΑΚΗΣ) του ΜΙΧΑΗΛ | 797 |
| ΜΠΕΛΤΕΚΟΥ ΖΩΗ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 443 |
| ΜΠΟΛΚΑΣ ΝΙΚΗΤΑΣ του ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ | 332 |
| ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΗΣΑΪΑΣ του ΙΩΑΝΝΗ | 627 |
| ΠΟΥΠΟΥΖΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ | 748 |
| ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 597 |
| ΣΒΥΡΟΣ-ΣΒΥΡΙΑΔΗΣ ΘΩΜΑΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ-ΦΩΤΙΟΥ | 374 |
| ΣΕΪΤΗΣ ΜΙΧΑΗΛ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 1245 |
| ΣΟΚΟΡΕΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ του ΒΛΑΣΙΟΥ | 1276 |
| ΤΑΡΑΣΛΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΣΩΤΗΡΙΟΥ-ΑΛΕΚΟΥ | 1325 |
| ΤΡΙΑΝΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΕΥΘΥΜΙΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 1106 |
| ΤΡΙΠΟΛΙΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ | 419 |
| ΤΣΑΓΚΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΤΣΑΜΠΙΚΟΥ | 531 |
| ΦΑΚΕ ΧΡΥΣΑΝΘΗ (ΧΡΥΣΑ) του ΑΝΤΩΝΙΟΥ | 249 |
| ΦΕΣΙΛΙΟΓΛΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ (ΠΙΤΣΑ ΧΑΤΖΗ) του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ | 253 |
| ΦΕΤΤΑΧ ΧΟΥΣΕΪΝ του ΜΕΧΜΕΤ-ΙΞΑΝ | 928 |
| ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ-ΠΑΠΑΝΙΚΗΤΑ ΧΑΡΙΤΩΜΕΝΗ (ΜΕΝΗ) του ΜΙΧΑΗΛ | 680 |
| 3. ΝΕΑ ΜΕΡΑ ΡΟΔΙΩΝ ΟΡΑΜΑ | 8495 |
| ΑΔΑΜΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΙΠΠΟΚΡΑΤΗ | 155 |
| ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΣΑΒΒΑΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 388 |
| ΑΝΤΩΝΟΓΛΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 49 |
| ΑΤΣΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΘΕΟΔΩΡΟΥ | 87 |
| ΒΟΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΑΝΑΡΓΥΡΟΥ | 218 |
| ΓΙΑΝΝΕΤΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΣΑΒΒΑ | 182 |
| ΚΑΡΙΚΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ του ΘΕΟΔΩΡΟΥ | 166 |
| ΚΑΡΙΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 496 |
| ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΗ ΦΩΤΕΙΝΗ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 95 |
| ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 196 |
| ΑΝΤΩΝΟΓΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 323 |
| ΒΟΛΟΝΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 165 |
| ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΕΛΕΝΗ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 254 |
| ΚΑΡΑΟΣΜΑΝ ΜΕΛΕΧ (ΜΕΛΙΝΑ) του ΜΠΑΣ-ΑΡΗ | 101 |
| ΚΟΛΙΑΔΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ του ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ | 273 |
| ΚΩΣΤΑ ΜΟΣΧΟΥΛΑ (ΜΙΣΣΥ) του ΜΑΡΚΟΥ | 114 |
| ΜΠΕΛΙΓΡΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 278 |
| ΞΕΝΙΤΙΑΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΠΑΥΛΟΥ | 44 |
| ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ του ΙΩΑΝΝΗ | 129 |
| ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΥ ΓΙΑΝΝΟΥΡΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ του ΙΩΑΝΝΗ | 62 |
| ΑΡΝΙΘΕΝΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ του ΚΥΡΙΑΚΟΥ | 183 |
| ΚΑΡΑΜΗΤΡΟΥ ΕΥΤΥΧΙΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 84 |
| ΚΩΣΤΟΜΟΙΡΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 250 |
| ΜΑΚΡΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ (ΤΑΣΟΣ) του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ | 198 |
| ΜΑΝΙΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ (ΓΙΩΤΑ) του ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ | 80 |
| ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΣ του ΜΙΧΑΗΛ | 239 |
| ΠΑΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | 125 |
| ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ | 85 |
| ΧΑΛΑΝΤΑ ΜΑΡΙΑ του ΙΩΑΝΝΗ | 155 |
| ΒΥΡΙΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 439 |
| ΚΑΡΙΚΗΣ ΦΙΛΗΜΩΝ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ | 385 |
| ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΑΒΒΑΣ του ΜΙΧΑΗΛ | 109 |
| ΠΑΠΑΜΙΧΑΗΛ ΑΓΓΕΛΙΚΗ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ | 63 |
| ΠΑΤΤΑ ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗ ΕΥΔΟΚΙΑ (ΚΙΚΗ) του ΣΤΑΥΡΟΥ | 338 |
| ΠΕΤΡΙΔΗΣ ΗΛΙΑΣ του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ | 340 |
