| Α’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ | ||||
| Α/Α | Επώνυμο μαθητή | Όνομα μαθητή | Όνομα πατέρα | Μέσος Όρος |
| 1 | ΚΑΛΑΦΑΤΑΣ | ΑΓΓΕΛΟΣ | ΝΙΚΗΤΑΣ | 20 |
| 2 | ΠΟΥΛΑΚΗΣ-ΣΤΕΦΑΝΙΔΗΣ | ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 20 |
| 3 | ΙΩΑΝΝΙΔΗ | ΤΣΑΜΠΙΚΑ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 19 14/15 |
| 4 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | 19 14/15 |
| 5 | ΣΚΟΥΜΙΟΥ | ΑΡΓΥΡΩ-ΤΣΑΜΠΙΚΑ | ΜΙΧΑΗΛ | 19 14/15 |
| 6 | ΤΣΕΡΟΥ | ΖΗΝΟΒΙΑ | ΜΑΡΚΟΣ | 19 14/15 |
| 7 | ΑΝΤΕΡΣΕΝ | ΙΩΑΝΝΗΣ-ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΣ-ΑΝΔΡΕΑΣ | 19 13/15 |
| 8 | ΣΚΑΡΤΑΔΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 19 13/15 |
| 9 | ΔΟΝΤΑ | ΔΕΣΠΟΙΝΑ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 19 12/15 |
| 10 | ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ-ΡΑΦΑΗΛ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 19 12/15 |
| 11 | ΠΑΠΑΖΑΧΑΡΙΟΥ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΖΑΧΑΡΙΑΣ | 19 10/15 |
| 12 | ΤΣΙΓΑΡΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΘΕΟΛΟΓΟΣ | 19 10/15 |
| 13 | ΛΑΓΚΑΛΗΣ | ΘΩΜΑΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 19 5/15 |
| 14 | ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ | ΔΕΣΠΟΙΝΑ | ΝΙΚΗΤΑΣ | 19 5/15 |
| 15 | ΠΙΠΙΝΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ-ΜΙΧΑΗΛ | ΗΛΙΑΣ | 19 5/15 |
| 16 | ΛΟΥΚΑΪΔΗ | ΕΙΡΗΝΗ-ΤΣΑΜΠΙΚΑ | ΟΡΕΣΤΗΣ | 19 2/15 |
| 17 | ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ | ΜΑΡΙΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 19 2/15 |
| 18 | ΔΕΤΣΗ | ΘΕΟΔΩΡΑ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 19 1/15 |
| 19 | ΑΓΙΑΝΝΙΤΗ | ΑΝΝΑ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 19 |
| 20 | ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ | ΠΕΤΡΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 18 13/15 |
| 21 | ΜΗΤΣΗ | ΧΡΙΣΤΙΝΑ-ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ-ΑΓΓΕΛΟΣ | 18 13/15 |
| 22 | ΠΙΣΤΟΛΑΣ | ΜΙΧΑΗΛ | ΘΕΜΟΣ | 18 12/15 |
| 23 | ΣΠΑΡΤΑΛΗ | ΔΗΜΗΤΡΑ-ΑΓΓΕΛΙΚΗ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ-ΙΩΑΝΝΗΣ | 18 12/15 |
| 24 | ΓΙΑΝΝΙΟΥ-ΚΑΤΡΗ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 18 9/15 |
| 25 | ΒΟΛΑΣ | ΜΙΧΑΗΛ-ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΛΑΖΑΡΟΣ | 18 8/15 |
| 26 | ΠΑΠΠΑΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ-ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 18 8/15 |
| Β’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ | ||||
| Α/Α | Επώνυμο μαθητή | Όνομα μαθητή | Όνομα πατέρα | Μέσος Όρος |
| 1 | ΖΑΧΑΡΙΑΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ | 20 |
| 2 | ΜΑΡΑΒΕΛΙΑ | ΜΑΡΙΑ | ΑΓΓΕΛΟΣ | 20 |
| 3 | ΚΛΑΔΑΚΗ | ΜΙΧΑΕΛΑ | ΤΣΑΜΠΙΚΟΣ | 19 15/16 |
| 4 | ΚΩΣΤΑΚΗΣ | ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 19 15/16 |
| 5 | ΠΑΜΠΙΔΗ | ΕΥΓΕΝΙΑ | ΜΙΧΑΗΛ | 19 14/16 |
| 6 | ΦΙΛΗ | ΙΛΙΑΝΑ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 19 14/16 |
| 7 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ-ΜΙΧΑΗΛ | ΜΗΝΑΣ | 19 12/16 |
| 8 | ΠΡΩΤΟΠΑΠΑ | ΦΟΥΛΑ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 19 11/16 |
| 9 | ΠΑΠΠΟΥ | ΘΕΟΔΩΡΑ-ΑΝΝΑ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 19 10/16 |
| 10 | ΠΑΝΗΓΥΡΗ | ΑΝΝΑ-ΜΑΡΙΑ | ΜΙΧΑΗΛ-ΠΑΝΤΕΛΗΣ | 19 9/16 |
| 11 | ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΣΩΤΗΡΙΟΣ | 19 8/16 |
| 12 | ΑΠΟΣΤΟΛΑ | ΒΑΛΑΣΙΑ | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | 19 |
| 13 | ΚΩΣΤΑΚΗΣ | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 18 15/16 |
| 14 | ΓΛΥΜΠΗ | ΕΡΩΦΙΛΗ | ΕΙΡΗΝΑΙΟΣ | 18 13/16 |
| 15 | ΛΟΥΛΟΥΔΗ | ΜΑΡΙΑ | ΧΡΗΣΤΟΣ | 18 13/16 |
| 16 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ | ΑΘΗΝΑ-ΑΝΝΑ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 18 8/16 |
| Γ’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ | ||||
| Α/Α | Επώνυμο μαθητή | Όνομα μαθητή | Όνομα πατέρα | Μέσος Όρος |
| 1 | ΚΑΛΑΦΑΤΗ | ΜΑΡΙΑ-ΚΟΜΙΣΣΑ | ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | 20 |
| 2 | ΣΚΟΥΜΙΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ-ΑΓΓΕΛΟΣ | ΜΙΧΑΗΛ | 20 |
| 3 | ΤΑΧΛΙΑΜΠΟΥΡΗ | ΙΖΑΜΠΕΛΛΑ-ΑΘΗΝΑ | ΜΙΧΑΗΛ | 20 |
| 4 | ΠΡΩΤΟΓΕΡΑΚΗΣ | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ΣΤΑΥΡΟΣ | 19 13/15 |
| 5 | ΓΕΩΡΓΟΥΝΤΖΟΥ | ΔΙΟΝΥΣΙΑ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 19 11/15 |
| 6 | ΛΙΝΑΡΔΟΥ | ΑΝΝΑ | ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ | 19 11/15 |
| 7 | ΝΙΚΟΛΙΔΑΚΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 19 9/15 |
| 8 | ΠΗΔΙΑΚΗ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | ΣΤΑΥΡΟΣ | 19 9/15 |
| 9 | ΡΙΖΟΠΟΥΛΟΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ-ΜΑΡΙΟΣ | ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ-ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 19 6/15 |
| 10 | ΜΑΛΛΙΟΥ | ΣΟΦΙΑ-ΝΕΦΕΛΗ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 19 5/15 |
| 11 | ΜΑΡΙΝΟΥ | ΙΩΑΝΝΑ | ΘΕΟΦΙΛΟΣ | 19 5/15 |
| 12 | ΓΛΥΝΟΣ | ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ-ΡΑΦΑΗΛ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 19 4/15 |
| 13 | ΜΟΥΣΤΑΚΗ | ΑΣΗΜΕΝΗ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 19 4/15 |
| 14 | ΚΑΡΑΛΛΑ | ΣΜΑΡΑΓΔΗ-ΑΜΦΙΛΟΧΙΑ | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 19 3/15 |
| 15 | ΚΑΠΕΤΑ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 19 2/15 |
| 16 | ΑΓΙΑΝΝΙΤΗ | ΕΙΡΗΝΗ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 18 14/15 |
| 17 | ΔΕΤΣΗ | ΜΑΡΙΑ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 18 14/15 |
| 18 | ΚΑΠΛΑΝΗ | ΔΗΜΗΤΡΑ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 18 13/15 |
| 19 | ΚΑΡΟΖΑ | ΕΥΓΕΝΙΑ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 18 13/15 |
| 20 | ΔΙΑΚΟΛΙΟΥ | ΕΥΡΥΔΙΚΗ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 18 11/15 |
| 21 | ΝΤΟΥΡΟΥΤΛΗ | ΤΣΑΜΠΙΚΑ | ΧΑΡΙΛΑΟΣ | 18 10/15 |
| 22 | ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ-ΜΙΧΑΗΛ | 18 10/15 |
| 23 | ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΗ | ΣΤΑΜΑΤΟΥΛΑ-ΜΑΡΙΑ | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 18 8/15 |
| Α’ ΛΥΚΕΙΟΥ | ||||
| Α/Α | Επώνυμο μαθητή | Όνομα μαθητή | Όνομα πατέρα | Μέσος Όρος |
| 1 | ΚΑΖΟΥΛΛΑΚΗ | ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ | ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ | 19,9 |
| 2 | ΛΕΡΓΟΥ | ΜΑΡΙΑ-ΕΛΕΝΗ | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 19,9 |
| 3 | ΚΟΖΑ | ΙΩΑΝΝΑ-ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | ΤΣΑΜΠΙΚΟΣ | 19,8 |
| 4 | ΤΑΧΛΙΑΜΠΟΥΡΗ | ΜΙΚΑΕΛΑ-ΛΟΥΪΖ-ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | ΜΙΧΑΗΛ | 19,8 |
| 5 | ΤΣΙΝΝΑΣ | ΝΙΚΗΤΑΣ | ΒΑΛΑΣΙΟΣ | 19,6 |
| 6 | ΣΥΜΕΩΝΙΔΗΣ | ΑΝΤΑΜ-ΤΖΕΗΜΣ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 19,5 |
| 7 | ΚΑΡΑΒΟΛΙΑΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 19,4 |
| 8 | ΤΣΙΓΑΡΟΥ | ΚΛΕΙΩ-ΠΑΣΧΑΛΙΑ | ΘΕΟΛΟΓΟΣ | 19,3 |
| 9 | ΔΙΑΚΟΛΙΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 19,1 |
| 10 | ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΣΤΕΡΓΟΣ | 19,1 |
| 11 | ΜΑΤΣΑΜΑΣ | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 19 |
| 12 | ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΘΕΟΦΙΛΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ-ΜΙΧΑΗΛ | 18,8 |
| 13 | ΤΖΙΤΖΙΚΩΣΤΑΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 18,7 |
| 14 | ΘΩΜΑ | ΝΙΚΟΛΙΝΑ-ΜΑΡΙΑ | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 18,6 |
| 15 | ΟΘΕΙΤΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΗΛΙΑΣ | 18,5 |
| 16 | ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ | ΤΣΑΜΠΙΚΑ | ΣΤΕΡΓΟΣ | 18,5 |
| 17 | ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΣΩΤΗΡΙΟΣ | 18,4 |
| 18 | ΚΑΣΑΠΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΚΥΡΙΑΚΟΣ | 18,2 |
| Β’ ΛΥΚΕΙΟΥ | ||||
| Α/Α | Επώνυμο μαθητή | Όνομα μαθητή | Όνομα πατέρα | Μέσος Όρος |
| 1 | ΚΑΝΤΙΔΕΝΟΥ | ΕΛΕΝΗ | ΜΙΧΑΗΛ | 19,8 |
| 2 | ΟΘΕΙΤΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΗΛΙΑΣ | 19,7 |
| 3 | ΑΝΤΩΝΟΓΛΟΥ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ-ΤΣΑΜΠΙΚΑ | ΤΣΑΜΠΙΚΟΣ | 19,6 |
| 4 | ΜΑΝΔΡΑΚΟΥ | ΦΩΤΕΙΝΗ-ΜΑΡΙΑ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 19,5 |
| 5 | ΡΟΥΣΟΣ | ΜΙΧΑΗΛ-ΛΟΥΚΑΣ | ΜΙΧΑΗΛ | 19,5 |
| 6 | ΠΑΡΑΦΕΝΤΗΣ | ΦΙΛΙΠΠΟΣ | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 19,2 |
| 7 | ΣΠΗΛΙΩΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 19,1 |
| 8 | ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΟΥ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 19,1 |
| 9 | ΑΠΟΣΤΟΛΑ | ΤΣΑΜΠΙΚΑ-ΑΜΑΛΙΑ | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | 19 |
| 10 | ΝΙΚΟΛΙΤΣΗΣ | ΣΩΤΗΡΙΟΣ-ΑΓΓΕΛΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 19 |
| 11 | ΜΑΥΡΟΥΔΑΚΗ | ΖΩΟΠΗΓΗ-ΙΩΑΝΝΑ | ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ-ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΣ | 18,9 |
| 12 | ΔΙΑΚΙΔΗ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 18,8 |
| 13 | ΙΩΑΝΝΙΔΗ | ΑΓΓΕΛΙΚΗ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 18,7 |
| 14 | ΧΑΤΖΗΜΑΝΩΛΗ | ΣΕΒΑΣΤΗ-ΙΣΙΔΩΡΑ | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 18,7 |
| 15 | ΠΑΠΠΟΥ | ΑΡΙΣΤΟΝΙΚΗ-ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 18,2 |
| 16 | ΜΥΡΟΦΟΡΟΥ | ΔΕΣΠΟΙΝΑ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 18,1 |
