Οι αριστεύσαντες μαθητές της Γ΄ Λυκείου του σχολείου μας για το σχολικό έτος 2016-2017.
| ΑΝΤΩΝΟΓΛΟΥ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ-ΤΣΑΜΠΙΚΑ | ΤΣΑΜΠΙΚΟΣ | 19,9 | Άριστα |
| ΑΠΟΣΤΟΛΑ | ΤΣΑΜΠΙΚΑ-ΑΜΑΛΙΑ | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | 19,9 | Άριστα |
| ΓΙΩΡΓΙΟΥ | ΕΛΠΙΔΑ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 19,9 | Άριστα |
| ΔΙΑΚΙΔΗ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 19,9 | Άριστα |
| ΚΑΝΤΙΔΕΝΟΥ | ΕΛΕΝΗ | ΜΙΧΑΗΛ | 19,9 | Άριστα |
| ΝΙΚΟΛΙΤΣΗΣ | ΣΩΤΗΡΙΟΣ-ΑΓΓΕΛΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 19,9 | Άριστα |
| ΟΘΕΙΤΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΗΛΙΑΣ | 19,9 | Άριστα |
| ΡΟΥΣΟΣ | ΜΙΧΑΗΛ-ΛΟΥΚΑΣ | ΜΙΧΑΗΛ | 19,9 | Άριστα |
| ΣΠΗΛΙΩΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 19,9 | Άριστα |
| ΧΑΤΖΗΜΑΝΩΛΗ | ΣΕΒΑΣΤΗ-ΙΣΙΔΩΡΑ | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 19,9 | Άριστα |
| ΒΑΡΔΕΛΛΗ | ΜΑΡΙΑ-ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 19,8 | Άριστα |
| ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ | ΑΝΤΩΝΙΑ | ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ | 19,8 | Άριστα |
| ΓΚΑΜΜΙΣ | ΡΑΦΑΕΛΑ-ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ΡΟΜΠΕΡΤ-ΦΡΑΝΖ | 19,8 | Άριστα |
| ΜΑΥΡΟΥΔΑΚΗ | ΖΩΟΠΗΓΗ-ΙΩΑΝΝΑ | ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ-ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΣ | 19,8 | Άριστα |
| ΜΥΡΟΦΟΡΟΥ | ΔΕΣΠΟΙΝΑ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 19,8 | Άριστα |
| ΝΙΚΟΛΑΟΥ | ΜΙΧΑΗΛ-ΑΓΓΕΛΟΣ | ΑΝΔΡΕΑΣ | 19,8 | Άριστα |
| ΠΑΡΑΦΕΝΤΗΣ | ΦΙΛΙΠΠΟΣ | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 19,8 | Άριστα |
| ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΟΥ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 19,8 | Άριστα |
| ΓΙΑΝΝΟΥΡΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΜΙΧΑΗΛ | 19,7 | Άριστα |
| ΚΟΥΚΙΑ | ΣΜΑΡΑΓΔΗ | ΜΑΡΙΟΣ | 19,7 | Άριστα |
| ΜΑΝΔΡΑΚΟΥ | ΦΩΤΕΙΝΗ-ΜΑΡΙΑ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 19,7 | Άριστα |
| ΜΑΥΡΗ | ΤΣΑΜΠΙΚΑ-ΕΥΓΕΝΙΑ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 19,7 | Άριστα |
| ΜΥΣΙΡΛΑΚΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΤΣΑΜΠΙΚΟΣ-ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 19,7 | Άριστα |
| ΣΥΚΑΛΛΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 19,7 | Άριστα |
| ΤΟΥΛΑΝΤΑ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΚΟΜΝΗΝΟΣ | 19,7 | Άριστα |
| ΙΩΑΝΝΙΔΗ | ΑΓΓΕΛΙΚΗ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 19,6 | Άριστα |
| ΠΕΠΠΑΣ | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 19,6 | Άριστα |
| ΚΟΛΙΑΔΗ-ΜΠΑΛΣΑΜΟ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 19,5 | Άριστα |
| ΓΕΩΡΓΑΚΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΛΑΖΑΡΟΣ | 19,4 | Άριστα |
| ΚΡΗΤΣΙΩΤΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ-ΧΡΗΣΤΟΣ | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 19,4 | Άριστα |
| ΜΑΡΚΟΥ-ΝΙΚΑΝΔΡΟΥ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 19,4 | Άριστα |
| ΜΠΑΡΜΠΑΓΙΑΝΝΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΑΝΔΡΕΑΣ | 19,4 | Άριστα |
| ΥΨΗΛΑΝΤΗΣ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ-ΜΙΧΑΗΛ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ-ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 19,4 | Άριστα |
| ΠΑΠΠΟΥ | ΑΡΙΣΤΟΝΙΚΗ-ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 19,3 | Άριστα |
| ΠΑΓΚΑ-ΒΑΣΙΛΑΚΗ | ΣΤΑΥΡΙΤΣΑ-ΠΙΣΤΗ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 19,2 | Άριστα |
| ΚΑΛΟΥΔΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ | 19,1 | Άριστα |
| ΧΑΛΚΙΟΠΟΥΛΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 19,1 | Άριστα |
| ΔΙΑΚΟΥ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 19,0 | Άριστα |
| ΚΟΤΕ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΚΟΣΜΑΣ | 19,0 | Άριστα |
| ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | ΑΝΝΑ | ΧΡΗΣΤΟΣ | 19,0 | Άριστα |
| ΡΟΥΣΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ-ΡΑΦΑΗΛ | ΜΙΧΑΗΛ | 19,0 | Άριστα |
| ΤΙΜΙΑΔΗΣ | ΘΕΟΦΑΝΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 19,0 | Άριστα |
| ΒΑΣΟΣ | ΘΩΜΑΣ | ΓΙΑΝΝΗΣ | 18,9 | Άριστα |
| ΚΟΥΡΟΥΝΑΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 18,7 | Άριστα |
| ΛΙΑΠΠΗ | ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 18,4 | Άριστα |
| ΓΕΩΡΓΑΚΗΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΛΑΖΑΡΟΣ | 18,1 | Άριστα |
