| Α’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ | |||
| Επώνυμο μαθητή | Όνομα μαθητή | Όνομα πατέρα | Μέσος Όρος |
| ΜΑΡΑΒΕΛΙΑ | ΜΑΡΙΑ | ΑΓΓΕΛΟΣ | 20 |
| ΓΛΥΝΟΥ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ-ΣΕΒΑΣΤΗ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 19 12/15 |
| ΚΛΑΔΑΚΗ | ΜΙΧΑΕΛΑ | ΤΣΑΜΠΙΚΟΣ | 19 12/15 |
| ΠΑΜΠΙΔΗ | ΕΥΓΕΝΙΑ | ΜΙΧΑΗΛ | 19 12/15 |
| ΦΙΛΗ | ΙΛΙΑΝΑ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 19 12/15 |
| ΖΑΧΑΡΙΑΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΠΑΝΤΕΛΗΣ | 19 11/15 |
| ΚΩΣΤΑΚΗΣ | ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 19 10/15 |
| ΠΑΠΠΟΥ | ΑΝΝΑ-ΘΕΟΔΩΡΑ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 19 9/15 |
| ΠΡΩΤΟΠΑΠΑ | ΦΟΥΛΑ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 19 9/15 |
| ΠΑΝΗΓΥΡΗ | ΑΝΝΑ-ΜΑΡΙΑ | ΜΙΧΑΗΛ-ΠΑΝΤΕΛΗΣ | 19 8/15 |
| ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ -ΜΙΧΑΗΛ | ΜΗΝΑΣ | 19 6/15 |
| ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ | 19 6/15 |
| ΑΠΟΣΤΟΛΑ | ΒΑΛΑΣΙΑ | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | 19 2/15 |
| ΚΩΣΤΑΚΗΣ | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 19 2/15 |
| ΓΕΩΡΓΑΤΖΗΣ | ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 19 1/15 |
| ΓΛΥΜΠΗ | ΕΡΩΦΙΛΗ | ΕΙΡΗΝΑΙΟΣ | 18 13/15 |
| ΜΠΙΝΟΓΛΟΥ | ΜΑΡΙΑ-ΕΛΕΝΗ | ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ | 18 9/15 |
| Β’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ | |||
| Επώνυμο μαθητή | Όνομα μαθητή | Όνομα πατέρα | Μέσος Όρος |
| ΚΑΛΑΦΑΤΗ | ΜΑΡΙΑ-ΚΟΜΙΣΣΑ | ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | 20 |
| ΣΚΟΥΜΙΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ-ΑΓΓΕΛΟΣ | ΜΙΧΑΗΛ | 20 |
| ΤΑΧΛΙΑΜΠΟΥΡΗ | ΙΖΑΜΠΕΛΑ-ΑΘΗΝΑ | ΜΙΧΑΗΛ | 20 |
| ΛΙΝΑΡΔΟΥ | ΑΝΝΑ | ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ | 19 13/16 |
| ΠΡΩΤΟΓΕΡΑΚΗΣ | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ΣΤΑΥΡΟΣ | 19 12/16 |
| ΝΙΚΟΛΙΔΑΚΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 19 11/16 |
| ΜΑΡΙΝΟΥ | ΙΩΑΝΝΑ | ΘΕΟΦΙΛΟΣ | 19 10/15 |
| ΠΗΔΙΑΚΗ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | ΣΤΑΥΡΟΣ | 19 10/16 |
| ΔΕΤΣΗ | ΜΑΡΙΑ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 19 9/16 |
| ΓΕΩΡΓΟΥΝΤΖΟΥ | ΔΙΟΝΥΣΙΑ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 19 8/16 |
| ΡΙΖΟΠΟΥΛΟΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ-ΜΑΡΙΟΣ | ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ | 19 8/16 |
| ΜΑΛΛΙΟΥ | ΝΕΦΕΛΗ-ΣΟΦΙΑ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 19 5/15 |
| ΓΛΥΝΟΣ | ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ-ΡΑΦΑΗΛ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 19 4/16 |
| ΚΑΠΕΤΑ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 19 4/16 |
| ΚΑΡΑΛΛΑ | ΣΜΑΡΑΓΔΗ-ΑΜΦΙΛΟΧΙΑ | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 19 4/16 |
| ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΗ | ΣΤΑΜΑΤΟΥΛΑ-ΜΑΡΙΑ | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 19 3/16 |
| ΚΑΡΟΖΑ | ΕΥΓΕΝΙΑ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 19 3/16 |
| ΝΤΟΥΡΟΥΤΛΗ | ΤΣΑΜΠΙΚΑ | ΧΑΡΙΛΑΟΣ | 19 2/16 |
| ΚΑΠΛΑΝΗ | ΔΗΜΗΤΡΑ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 19 1/16 |
| ΔΙΑΚΟΛΙΟΥ | ΕΥΡΥΔΙΚΗ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 18 15/16 |
| ΖΟΥΡΟΥΔΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΜΙΧΑΗΛ | 18 9/16 |
| Γ’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ | |||
| Επώνυμο μαθητή | Όνομα μαθητή | Όνομα πατέρα | Μέσος Όρος |
| ΚΑΖΟΥΛΛΑΚΗ | ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ | ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ | 20 |
| ΚΟΖΑ | ΙΩΑΝΝΑ-ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | ΤΣΑΜΠΙΚΟΣ | 20 |
| ΛΕΡΓΟΥ | ΜΑΡΙΑ-ΕΛΕΝΗ | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 20 |
| ΤΑΧΛΙΑΜΠΟΥΡΗ | ΜΙΚΑΕΛΑ-ΛΟΥΪΖ-ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | ΜΙΧΑΗΛ | 20 |
| ΣΥΜΕΩΝΙΔΗΣ | ΑΝΤΑΜ-ΤΖΕΗΜΣ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 19 9/13 |
| ΤΣΙΝΝΑΣ | ΝΙΚΗΤΑΣ | ΒΑΛΑΣΙΟΣ | 19 9/13 |
| ΤΖΙΤΖΙΚΩΣΤΑΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 19 8/13 |
| ΧΑΛΚΙΟΠΟΥΛΟΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΑΝΔΡΕΑΣ | 19 7/12 |
| ΔΙΑΚΟΛΙΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 19 6/13 |
| ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΣΩΤΗΡΙΟΣ | 19 3/13 |
| ΤΣΙΓΑΡΟΥ | ΚΛΕΙΩ-ΠΑΣΧΑΛΙΑ | ΘΕΟΛΟΓΟΣ | 19 1/13 |
| ΜΑΤΣΑΜΑΣ | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 19 |
| ΔΑΝΕΗΛΑ | ΜΑΡΙΝΑ-ΜΙΧΑΗΛΑ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 18 8/13 |
| ΚΑΣΑΠΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΚΥΡΙΑΚΟΣ | 18 8/13 |
| ΚΑΡΑΒΑΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ-ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 18 6/12 |
| Τάξη Εγγραφής: | Α’ ΛΥΚΕΙΟΥ | |||
| Α/Α | Επώνυμο μαθητή | Όνομα μαθητή | Όνομα πατέρα | Μέσος Όρος |
| 1 | ΚΑΝΤΙΔΕΝΟΥ | ΕΛΕΝΗ | ΜΙΧΑΗΛ | 19,9 |
| 2 | ΟΘΕΙΤΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΗΛΙΑΣ | 19,7 |
| 3 | ΑΝΤΩΝΟΓΛΟΥ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ-ΤΣΑΜΠΙΚΑ | ΤΣΑΜΠΙΚΟΣ | 19,3 |
| 4 | ΧΑΤΖΗΜΑΝΩΛΗ | ΙΣΙΔΩΡΑ-ΣΕΒΟΥΛΑ | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 19,3 |
| 5 | ΠΑΡΑΦΕΝΤΗΣ | ΦΙΛΙΠΠΟΣ | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 19,2 |
| 6 | ΡΟΥΣΟΣ | ΜΙΧΑΗΛ-ΛΟΥΚΑΣ | ΜΙΧΑΗΛ | 19,2 |
| 7 | ΜΑΝΔΡΑΚΟΥ | ΦΩΤΕΙΝΗ-ΜΑΡΙΑ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 19,1 |
| 8 | ΑΠΟΣΤΟΛΑ | ΤΣΑΜΠΙΚΑ-ΑΜΑΛΙΑ | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | 18,8 |
| 9 | ΜΑΥΡΟΥΔΑΚΗ | ΖΩΟΠΗΓΗ-ΙΩΑΝΝΑ | ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ-ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΣ | 18,6 |
| 10 | ΠΑΠΠΟΥ | ΑΡΙΣΤΟΝΙΚΗ-ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 18,6 |
| 11 | ΙΩΑΝΝΙΔΗ | ΑΓΓΕΛΙΚΗ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 18,4 |
| 12 | ΔΙΑΚΙΔΗ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 18,1 |
| 13 | ΝΙΚΟΛΑΟΥ | ΜΙΧΑΗΛ-ΑΓΓΕΛΟΣ | ΑΝΔΡΕΑΣ | 18,1 |
| 14 | ΝΙΚΟΛΙΤΣΗΣ | ΣΩΤΗΡΙΟΣ-ΑΓΓΕΛΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 18,1 |
| Τάξη Εγγραφής: | Β’ ΛΥΚΕΙΟΥ | |||
| Α/Α | Επώνυμο μαθητή | Όνομα μαθητή | Όνομα πατέρα | Μέσος Όρος |
| 1 | ΚΑΡΑΒΟΛΙΑ | ΔΕΣΠΟΙΝΑ-ΜΑΡΙΑ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 19,9 |
| 2 | ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ | ΜΙΧΑΗΛ-ΠΑΝΟΡΜΙΤΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 19,9 |
| 3 | ΝΙΚΟΛΙΔΑΚΗ | ΑΝΝΑ-ΕΛΕΝΗ | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 19,8 |
| 4 | ΣΤΟΥΡΑΐΤΗ | ΑΘΑΝΑΣΙΑ-ΕΛΕΝΗ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 19,6 |
| 5 | ΤΣΙΝΝΑΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΒΑΛΑΣΙΟΣ | 19,6 |
| 6 | ΡΙΖΟΠΟΥΛΟΥ | ΧΡΥΣΑΝΘΗ-ΜΑΡΙΑ | ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ-ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 19,5 |
| 7 | ΚΑΣΔΑΓΛΗ | ΕΙΡΗΝΗ | ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ | 19,3 |
| 8 | ΜΑΣΤΡΑΝΤΩΝΗ | ΒΑΡΒΑΡΑ | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 19,3 |
| 9 | ΤΟΑΝΟΓΛΟΥ | ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ | ΜΙΧΑΗΛ | 19,3 |
| 10 | ΕΥΘΥΜΙΟΠΟΥΛΟΥ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ-ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 19,1 |
| 11 | ΠΑΝΑΗ | ΘΕΟΔΩΡΑ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 19,1 |
| 12 | ΤΡΙΚΟΙΛΗ | ΣΜΑΡΑΓΔΗ | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 19,1 |
| 13 | ΘΥΡΙΑΚΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 18,8 |
| 14 | ΚΑΝΤΑ | ΤΣΑΜΠΙΚΑ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 18,7 |
| 15 | ΦΑΛΤΣΕΤΑΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ-ΜΙΧΑΗΛ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 18,5 |
| 16 | ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 18,4 |
| 17 | ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΑΚΗ | ΑΡΕΤΗ | ΣΤΕΡΓΟΣ | 18,3 |
| 18 | ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 18,3 |
| 19 | ΤΑΡΑΛΛΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΤΣΑΜΠΙΚΟΣ | 18,1 |
