Με απόλυτη επιτυχία τελείωσε το 1ο από τα 5 τουρνουά της σειράς των RODOS JUNIOR TENNIS 2016 που πραγματοποιούνται κάθε χρόνο στο νησί μας από τους ομίλους και τις ακαδημίες τένις.
Ο Ροδιακός Όμιλος Αντισφαίρισης άνοιξε την αυλαία με ένα δυναμικό παρόν σχεδόν 230 παιδιών ηλικίας από 5 έως 16 ετών.
Ευχάριστη έκπληξη η τεράστια συμμετοχή των παιδιών στις μικρές κατηγορίες πράγμα που φανερώνει την ανάπτυξη του αθλήματος τα τελευταία χρόνια και την ανοδική μελλοντική του πορεία.
Συγκεκριμένα στην ευαίσθητη κατηγορία των αγοριών κάτω των 8 ετών οι συμμετέχοντες ήταν οι :
1 ΡΑΜΜΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ (ΡΟΑ)
2 ΖΑΝΕΤΤΟΥΛΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ (ΡΟΑ)
3 ΣΟΡΟΠΙΔΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ (ΡΟΑ)
4 ΙΑΤΡΟΥ ΜΙΧΑΗΛ ΑΓΓΕΛΟΣ (ΡΟΑ)
5 ΔΙΑΚΟΣΤΑΥΡΙΑΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (ΡΟΑ)
6 ΚΑΒΟΥΚΛΗΣ ΜΙΧΑΗΛ (ΡΟΑ)
7 ΤΣΙΓΑΡΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ (ΡΟΑ)
8 ΣΙΚΕΝΤΕΡΑΪ ΝΤΕΙΒ (ΡΟΑ)
9 ΜΙΓΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΣ (ΡΟΑ)
10 ΑΓΓΕΛΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ (ΡΟΑ)
11 ΧΙΑΜΠΟΛΗΣ ΡΑΦΑΗΛ (ΡΟΑ)
12 ΕΞΑΔΑΚΤΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ (ΡΟΑ)
13 ΣΤΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ (ΡΟΑ)
14 ΓΕΩΡΓΑΣ ΗΛΙΑΣ (ΟΑΑΣ)
15 ΜΑΚΚΑΣ ΒΙΚΤΩΡ (ΟΑΑΣ)
16 ΠΑΠΑΜΑΝΩΛΗΣ ΜΙΧΑΗΛ (ΟΑΑΣ)
17 ΜΑΓΟΣ ΜΙΚΕΣ (ΜΑΓΟΣ)
18 ΖΕΡΒΟΣ ΑΙΜΙΛΙΟΣ (ΜΑΓΟΣ)
19 ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ (ΟΑΠ)
20 ΔΙΑΚΑΝΘΟΣ ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ (ΟΑΠ)
21 ΠΑΜΠΡΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ (ΟΑΠ)
22 ΜΠΙΛΛΙΑΣ ΚΩΣΤΑΣ (RTA)
23 ΚΑΣΤΕΛΟΡΙΖΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ (RTA)
24 ΚΑΣΤΕΛΟΡΙΖΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ (RTA)
25 ΚΑΝΑΚΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΗΣ (K-TENNIS)
26 ΤΣΑΦΗΣ (K-TENNIS)
27 ΚΑΜΠΟΥΡΑΚΗΣ ΚΑΣΤΡΗΣ (ΜΠΟΤΣΗΣ)
28 ΚΑΒΑΣΙΛΑΣ ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ (ΜΠΟΤΣΗΣ)
29 ΚΑΡΑΣΑΒΒΑΣ (ΟΑΑΣ)
Σε αυτή την κατηγορία τα παιδιά έπαιξαν σε ομίλους των τεσσάρων μεταξύ τους και οι επικεφαλής των ομίλων συνέχισαν στην δεύτερη φάση όπου στο κυρίως ταμπλό είχαμε
1ος ΚΑΣΤΕΛΟΡΙΖΟΣ ΔΗΜ
2ος ΕΞΑΔΑΚΤΥΛΟΣ ΔΗΜ
3ος ΤΣΑΦΗΣ
3ος ΚΑΡΑΣΑΒΒΑΣ
Στην ίδια κατηγορία στα κορίτσια συμμετείχαν
1 | ΝΙΚΗΤΑΡΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ | ΡΟΑ |
2 | ΠΙΣΤΟΛΑ ΔΗΜΗΤΡΑ | ΡΟΑ |
3 | ΤΖΑΤΖΑΚΗ ΙΟΥΛΙΑ | ΡΟΑ |
4 | ΠΕΡΠΙΡΟΓΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ | ΡΟΑ |
5 | ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑ ΚΩΝ/ΝΑ | ΡΟΑ |
6 | ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΣΤΕΛΛΑ | ΡΟΑ |
7 | ΝΙΚΟΛΙΚΟΥ ΑΥΓΗ | ΡΟΑ |
8 | ΟΘΕΙΤΗ ΜΑΡΙΑ | ΡΟΑ |
9 | ΤΖΙΩΡΑ ΓΕΩΡΓΙΑ | ΡΟΑ |
10 | ΤΖΙΩΡΑ ΕΦΡΑΙΜΙΑ | ΡΟΑ |
11 | ΠΑΠΑΓΑΠΗΤΟΥ ΑΝΝΑ | ΡΟΑ |
12 | ΚΑΣΛΗ ΟΓΛΟΥ ΣΕΛΙΝ | ΡΟΑ |
13 | ΠΑΠΑΓΑΠΗΤΟΥ ΑΝΤΩΝΙΑ | ΡΟΑ |
14 | ΚΑΛΑΪΤΖΙΔΗ ΜΑΡΙΑ | ΟΑΑΣ |
15 | ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΖΗ ΑΝΝΑ | ΟΑΑΣ |
16 | ΔΙΑΚΟΛΑΜΠΡΙΑΝΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ | ΟΑΑΣ |
17 | ΛΑΝΔΡΟΥ ΝΑΤΑΛΙΑ | ΜΑΓΟΣ |
18 | ΠΕΡΓΑΝΤΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | ΜΑΓΟΣ |
19 | ΜΑΓΟΥ ΕΜΜΕΛΕΙΑ | ΜΑΓΟΣ |
20 | ΓΟΥΛΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ | ΟΑΠ |
21 | ΖΕΡΒΟΥ ΜΑΡΙΑ | ΟΑΠ |
22 | ΔΑΣΚΑΛΑΚΗ ΡΗΓΩ | ΟΑΠ |
23 | ΚΑΜΠΟΥΡΑΚΗ ΓΑΒΡΙΕΛΑ | ΟΑΠ |
24 | ΧΑΣΤΑΛΗ ΜΑΡΙΑ | ΟΑΠ |
25 | ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΜΑΡΚΕΛΑ | RTA |
26 | ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΗ ΣΕΒΗ | RTA |
27 | ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ | RTA |
28 | ΚΑΝΑΚΑ ΣΑΜΑΝΘΑ | K-TENNIS |
29 | ΜΑΝΕΤΤΑ ΕΥΡΙΔΙΚΗ | ΜΠΟΤΣΗΣ |
30 | ΠΟΛΙΑ ΚΑΘΟΛΙΚΗ | ΜΠΟΤΣΗΣ |
1η ΠΑΠΑΓΑΠΗΤΟΥ ΑΝΝΑ
2η ΖΕΡΒΟΥ ΜΑΡΙΑ
3Η ΔΙΑΚΟΛΑΜΠΡΙΑΝΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ
3Η ΓΟΥΛΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
Στην κατηγορία έως 10 ετών πορτοκαλί μπάλα
1 | ΠΟΛΙΑΣ Ν | RTA |
2 | ΚΑΣΤΕΛΟΡΙΖΟΣ Β | RTA |
3 | ΠΑΠΑΣΑΒΒΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | RTA |
4 | ΤΡΕΝΤΙΔΗΣ ΜΙΧ | RTA |
5 | ΜΠΙΝΟΓΛΟΥ ΓΙΑΝΝΗΣ | ΟΑΠ |
6 | ΜΑΓΟΣ ΣΩΤΗΡΗΣ | ΜΑΓΟΣ |
7 | ΠΕΡΓΑΝΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΣ | ΜΑΓΟΣ |
8 | ΠΙΠΕΡΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | ΟΑΑΣ |
9 | ΛΑΓΑΓΙΑΝΝΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ | ΟΑΑΣ |
10 | ΔΙΑΚΟΛΑΜΠΡΙΑΝΟΣ ΜΙΧΑΗΛ | ΟΑΑΣ |
11 | ΓΙΑΓΤΖΟΓΛΟΥ ΑΧΙΛΛΕΑΣ | ΡΟΑ |
12 | ΠΑΠΑΖΑΧΑΡΙΟΥ ΒΑΣΙΛΗΣ | ΡΟΑ |
13 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΡΟΑ |
14 | ΦΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | ΡΟΑ |
15 | ΧΑΤΖΗΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ | ΡΟΑ |
1ος ΠΟΛΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΣ
2ος ΠΙΠΕΡΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
3ος ΜΑΓΟΣ ΣΩΤΗΡΗΣ
3ος ΠΕΡΓΑΝΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΣ
Στα κορίτσια κάτω των 10 ετών πορτοκαλί μπάλα
1 | ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΜΥΡΤΩ | RTA |
2 | ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΝΑΤ. | RTA |
3 | ΧΑΖΙΡΗ ΤΖ | RTA |
4 | ΖΕΡΒΟΥ ΑΝΝΑ | ΟΑΠ |
5 | ΧΑΣΤΑΛΗ ΒΑΣΙΛΕΙΑ | ΟΑΠ |
6 | ΣΥΡΙΜΗ ΣΤΕΦΑΝΙΑ | ΟΑΑΣ |
7 | ΜΙΧΕΛΑΡΑΚΗ ΒΑΓΙΑ | ΟΑΑΣ |
8 | ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ Μ. | ΟΑΑΣ |
9 | ΑΡΑΠΗ ΘΕΟΔΩΡΑ | ΡΟΑ |
10 | ΜΑΡΚΑΚΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | ΡΟΑ |
11 | ΤΕΡΖΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ | ΡΟΑ |
12 | ΣΟΥΡΛΗ ΜΑΡΙΝΑ | ΡΟΑ |
13 | ΝΙΚΟΛΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ | ΡΟΑ |
14 | ΚΑΣΛΗ ΟΓΛΟΥ ΣΕΛΙΝ | ΡΟΑ |
15 | ΔΙΑΚΟΣΤΑΥΡΙΑΝΟΥ ΕΥΔΟΞΙΑ | ΡΟΑ |
1η ΧΑΣΤΑΛΗ ΒΑΣΙΛΕΙΑ
2η ΚΑΣΛΗ ΟΓΛΟΥ ΣΕΛΙΝ
3η ΤΕΡΖΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
3η ΣΟΥΡΛΗ ΜΑΡΙΝΑ
Στα αγόρια εως 10 ετών πράσινη μπάλα (έμπειροι)
1 | ΒΑΡΔΕΛΗΣ ΠΑΡΗΣ | ΡΟΑ |
2 | ΠΑΠΑΜΑΝΩΛΗΣ ΜΙΧ | ΟΑΑΣ |
3 | ΜΠΟΥΤΣΙΟΥΚΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | ΜΑΓΟΣ |
4 | ΚΟΚΚΙΝΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | ΜΑΓΟΣ |
5 | ΛΑΝΔΡΟΣ ΣΕΒΑΣΤΙΑΝΟΣ | ΜΑΓΟΣ |
6 | ΒΟΛΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | ΟΑΠ |
7 | ΜΑΛΛΙΟΥΚΗΣ ΑΝΤ | RTA |
8 | ΧΑΡΚΟΦΤΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | RTA |
9 | ΤΖΟΥΛΙΑΝΗΣ ΑΡΝΑΛΔΟΣ | K-TENNIS |
10 | ΚΑΛΑΘΕΝΟΣ ΛΕΥΤΕΡΗΣ | K-TENNIS |
11 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | K-TENNIS |
12 | ΣΜΥΡΝΗΣ ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ | K-TENNIS |
13 | ΜΑΝΝΕΤΑΣ ΔΑΝΙΗΛ | ΜΠΟΤΣΗΣ |
1ος ΚΑΛΑΘΕΝΟΣ ΛΕΥΤΕΡΗΣ
2ος ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
3ος ΤΖΟΥΛΙΑΝΗΣ ΑΡΝΑΛΔΟΣ
3ος ΜΑΝΝΕΤΑΣ ΔΑΝΙΗΛ
Στα κορίτσια 10 πράσινη μπάλλα
1 |
ΠΛΑΚΙΩΤΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ |
ΡΟΑ |
2 |
ΚΟΥΝΑΚΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ |
ΟΑΠ |
3 |
ΝΙΚΟΛΙΤΣΗ ΑΝΝΑ |
ΟΑΠ |
4 |
ΧΑΤΖΗΚΑΝΤΗ ΜΑΡΙΑ |
ΟΑΠ |
5 |
ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗ ΝΤΕΙΝΑ |
RTA |
1η ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗ ΝΤΕΪΝΑ
2η ΚΟΥΝΑΚΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
3η ΧΑΤΖΗΚΑΝΤΗ ΜΑΡΙΑ
4η ΝΙΚΟΛΙΤΣΗ ΑΝΝΑ
Στην κατηγορία των κάτω των δώδεκα ετών στα αγόρια είχαμε
1 | ΤΖΕΔΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΜΠΟΤΣΗΣ |
2 | ΚΑΝΝΙΓΚΧΑΜ ΧΡΗΣΤΟΣ | K-TENNIS |
3 | ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΒΑΣΙΛΗΣ | RTA |
4 | ΠΥΘΑΡΟΥΛΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | RTA |
5 | ΚΑΠΝΟΥΛΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | RTA |
6 | ΔΗΜΗΤΡΟΥΛΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | ΟΑΠ |
7 | ΤΑΚΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΟΑΠ |
8 | ΚΟΚΚΙΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΜΑΓΟΣ |
9 | ΠΑΝΤΕΛΙΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | ΜΑΓΟΣ |
10 | ΨΥΛΛΑΚΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ | ΡΟΑ |
11 | ΠΟΥΛΑΚΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | ΡΟΑ |
1ος ΠΥΘΑΡΟΥΛΗΣ Μ
2ος ΠΟΥΛΑΚΗΣ Σ
3ος ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Β
4ος ΠΑΝΤΕΛΙΔΗΣ Γ
Στα κορίτσια κάτω των 12 ετών
1 | ΚΑΜΠΟΥΡΑΚΗ ΝΙΝΑ | ΜΠΟΤΣΗΣ |
2 | ΑΡΜΑΤΑ ΜΑΡΑ | ΟΑΠ |
3 | ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΥ ΙΩΑΝΝΑ | ΟΑΠ |
4 | ΕΓΓΛΕΖΟΥ ΙΩΑΝΝΑ | ΡΟΑ |
5 | ΓΙΑΓΤΖΟΓΛΟΥ ΚΑΣΣΙΑΝΗ | ΡΟΑ |
6 | ΜΠΟΤΣΗ ΜΑΡΚΕΛΑ | ΡΟΑ |
1η ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΥ Ι
2η ΕΓΓΛΕΖΟΥ Ι
3η ΚΑΜΠΟΥΡΑΚΗ Ν
4η ΑΡΜΑΤΑ Μ
Στα αγόρια 12-14 πράσινη μπάλα (αρχάριοι) συμμετείχαν οι :
1 | ΚΙΑΟΥΡΤΖΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | ΡΟΑ |
2 | ΚΟΥΡΕΤΑ ΛΟΥΚΑ | ΡΟΑ |
3 | ΞΕΝΑΚΗΣ ΕΥΤΥΧΗΣ | ΡΟΑ |
4 | ΡΙΖΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ | ΡΟΑ |
5 | ΠΑΠΑΣΙΔΕΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | ΡΟΑ |
6 | ΔΙΑΚΟΣΤΑΥΡΙΑΝΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | ΡΟΑ |
7 | ΝΙΚΟΛΕΤΤΟΣ ΘΟΔΩΡΗΣ | ΡΟΑ |
8 | ΔΡΑΚΟΣ ΤΑΣΟΣ | ΡΟΑ |
9 | ΛΟΥΙΖΙΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | ΡΟΑ |
10 | ΣΥΡΙΜΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | ΟΑΑΣ |
11 | ΣΥΡΙΜΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ | ΟΑΑΣ |
12 | ΑΛΕΞΙΟΥ ΠΑΝΤΕΛΗΣ | ΟΑΑΣ |
13 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΣΤΑΜΑΤΗΣ | ΜΑΓΟΣ |
14 | ΝΤΑΣΚΑΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ | ΟΑΠ |
15 | ΒΟΛΑΣ ΜΙΧΑΗΛ | ΟΑΠ |
16 | ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΣ ΜΑΝΩΛΗΣ | ΟΑΠ |
17 | ΤΣΑΜΠΙΚΑΚΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | ΟΑΠ |
18 | ΠΕΡΑΚΗΣ ΝΙΚΟΣ | ΟΑΠ |
19 | ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΑΡΗΣ | ΟΑΠ |
20 | ΧΑΛΙΚΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ | RTA |
21 | ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ Κ. | RTA |
22 | ΜΑΛΛΙΟΥΚΗΣ ΧΑΡ | RTA |
23 | ΣΜΥΡΝΗΣ ΗΛΙΑΣ | K-TENNIS |
24 | ΑΝΤΩΝΑΚΗΣ ΝΙΚΟΣ | K-TENNIS |
25 | ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΒΑΣΙΛΗΣ | K-TENNIS |
26 | ΓΕΡΑΣΙΜΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | K-TENNIS |
27 | ΣΚΑΛΙΔΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | ΜΠΟΤΣΗΣ |
28 | ΡΕΪΣΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | ΡΟΑ |
29 | ΧΑΤΖΗΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ | ΡΟΑ |
30 | ΣΤΕΦΑΝΑΡΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | ΡΟΑ |
31 | ΒΡΑΤΣΑΛΗΣ ΜΑΡΙΟΣ | ΡΟΑ |
32 | ΚΛΩΝΑΡΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ | ΡΟΑ |
1ος ΛΟΥΪΖΙΔΗΣ Μ
2ος ΒΟΛΑΣ Μ
3ος ΧΑΛΙΚΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ
3ος ΡΕΪΣΗΣ Γ
Στα κορίτσια 12-14 πράσινη μπάλα (αρχάριες) συμμετείχαν:
1 | ΚΑΡΑΝΤΑΝΗ ΠΟΠΗ | ΡΟΑ |
2 | ΠΑΠΑΣΕΒΑΣΤΟΥ ΜΑΡΙΑ | ΡΟΑ |
3 | ΦΕΣΑΚΗ ΜΕΝΗ | ΡΟΑ |
4 | ΜΑΡΤΑΚΗ ΜΙΛΕΝΑ | ΡΟΑ |
5 | ΤΡΟΥΜΟΥΧΗ ΚΑΛΛΥ | ΡΟΑ |
6 | ΚΑΨΗ ΑΘΗΝΑ | ΡΟΑ |
7 | ΟΘΕΙΤΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ΡΟΑ |
8 | ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΖΗ ΟΛΓ | ΟΑΑΣ |
9 | ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΦΑΝ | ΟΑΑΣ |
10 | ΠΕΝΤΣΑ Γ. | ΟΑΑΣ |
11 | ΚΟΚΚΙΝΙΔΗ ΣΑΒΒΙΝΑ | ΟΑΠ |
12 | ΚΟΥΔΟΥΝΗ ΤΣΑΜΠΙΚΑ | ΟΑΠ |
13 | ΝΤΟΒΕΛΟΥ ΧΡ. | RTA |
14 | ΡΗΓΑΝΑ | RTA |
15 | ΠΑΝΤΕΛΙΔΗ ΧΡΥΣ | RTA |
16 | ΠΟΛΥΧΡΟΝΗ ΔΕΣΠ | RTA |
17 | ΧΑΤΖΗΔΑΚΗ ΕΛ | RTA |
18 | ΣΦΗΚΑ ΑΝΝΑ | RTA |
19 | ΚΟΥΦΟΥ ΜΙΚ | RTA |
20 | ΛΟΥΙΖΙΔΗ ΘΕΑΝΩ | ΡΟΑ |
21 | ΡΕΪΣΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ | ΡΟΑ |
22 | ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΙΡΗ | ΡΟΑ |
1η ΛΟΥΪΖΙΔΗ Θ
2η ΠΕΝΤΣΑ Γ
3η ΚΑΨΗ Α
3η ΠΟΛΥΧΡΟΝΗ Δ
Στη δύσκολη κατηγορία των αγοριών κάτω των 14 ετών συμμετείχαν οι
1 | ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ | ΡΟΑ |
2 | ΜΙΧΑΗΛ ΣΤΑΥΡΟΣ | ΡΟΑ |
3 | ΠΡΕΝΤΙΤΣ ΜΑΡΚΟΣ | ΡΟΑ |
4 | ΚΑΣΛΗ ΟΓΛΟΥ ΣΕΡΧΑΝ | ΡΟΑ |
5 | ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΡΟΑ |
6 | ΠΑΠΑΖΑΧΑΡΙΟΥ ΖΑΧΑΡΙΑΣ | ΡΟΑ |
7 | ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΗΣ | ΡΟΑ |
8 | ΠΙΣΤΟΛΑΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | ΡΟΑ |
9 | ΠΑΝΑΓΟΣ ΗΛΙΑΣ | ΡΟΑ |
10 | ΤΣΙΓΑΡΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | ΡΟΑ |
11 | ΠΟΥΛΑΚΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | ΡΟΑ |
12 | ΟΘΕΙΤΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | ΡΟΑ |
13 | ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ ΠΕΤΡΟΣ | ΜΑΓΟΣ |
14 | ΛΑΝΔΡΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ | ΜΑΓΟΣ |
15 | ΠΑΠΠΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | ΜΑΓΟΣ |
16 | ΑΡΜΑΤΑΣ ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ | ΟΑΠ |
17 | ΚΑΤΣΑΡΟΣ ΚΩΣΤΗΣ | ΟΑΠ |
18 | ΚΟΥΚΙΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | ΟΑΠ |
19 | ΠΑΡΙΣΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΗΣ | RTA |
20 | ΣΤΑΜΑΤΑΚΗΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ | RTA |
1ος ΠΑΡΙΣΗΣ Α
2ος ΠΑΝΑΓΟΣ Η
3ος ΠΡΕΝΤΙΤΣ Μ
4ος ΚΟΥΚΙΑΣ Γ
Στα κορίτσια κάτω των 14 ετών συμμετείχαν:
1 | ΤΣΟΥΚΑΛΗ ΑΓΓΕΛΙΖΑ | ΡΟΑ |
2 | ΣΑΒΒΑΙΔΗ ΕΒΕΛΙΝΑ | ΡΟΑ |
3 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΒΙΚΤΩΡΙΑ | ΡΟΑ |
4 | ΒΕΡΝΑΡΛΗ ΙΩΑΝΝΑ | ΡΟΑ |
5 | ΕΓΓΛΕΖΟΥ ΚΑΡΟΛΙΝΑ | ΡΟΑ |
6 | ΚΑΡΑΣΑΒΒΑ ΜΑΓΔΑ | ΟΑΑΣ |
7 | ΜΠΟΝΗ ΕΒΕΛΙΝΑ | ΜΑΓΟΣ |
8 | ΚΟΥΚΙΑ ΜΑΡΙΑ | ΟΑΠ |
9 | ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | RTA |
10 | ΜΠΙΛΛΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ | RTA |
11 | ΚΑΝΤΙΔΕΝΟΥ ΣΥΛΕΙΑ | RTA |
12 | ΜΥΡΙΣΙΩΤΗ Μ | RTA |
13 | ΝΤΟΒΕΛΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ | RTA |
14 | ΧΑΤΖΗΒΑΣΙΛΗ ΕΙΡΗΝΗ | RTA |
1η ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ Β
2η ΜΠΙΛΛΗ ΧΡ
3η ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΗ Π
4η ΚΟΥΚΙΑ Μ
Στη μεγάλη κατηγορία αγόρια κάτω των 16 ετών
1 | ΜΑΝΝΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | RTA |
2 | ΡΑΜΜΟΣ ΝΟΤΗΣ | RTA |
3 | ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ ΠΑΝΟΣ | ΟΑΠ |
4 | ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | ΟΑΠ |
5 | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΦΩΤΗΣ | ΡΟΑ |
6 | ΤΣΟΥΚΑΛΗΣ ΠΕΤΡΟΣ | ΡΟΑ |
7 | ΜΑΡΚΟΥΛΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΗΣ | ΡΟΑ |
1ος ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ Φ
2ος ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ Π
3ος ΜΑΝΝΑΚΗΣ Χ
4ος ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ Μ
Στα κορίτσια κάτω των 16 ετών συμμετείχαν:
1 | ΚΩΣΤΑ ΦΩΤΗ ΑΛ. | RTA |
2 | ΜΙΧΑΛΑΚΗ ΜΑΤ | RTA |
3 | ΚΑΝΤΙΔΕΝΟΥ ΕΛΕΝΗ | RTA |
4 | ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗ ΣΟΦΙΑ | ΟΑΠ |
5 | ΣΚΟΥΤΕΛΗ ΦΕΝΙΑ | ΡΟΑ |
6 | ΚΑΚΑΚΗ ΚΟΜΙΣΣΑ | ΡΟΑ |
7 | ΖΑΡΑΡΗ ΚΟΡΙΝΑ | ΡΟΑ |
8 | ΚΑΜΠΟΥΡΗ ΓΚΡΑΜΜΗ | ΡΟΑ |
9 | ΤΡΟΥΜΟΥΧΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ | ΡΟΑ |
10 | ΛΑΝΔΡΟΥ ΦΙΛΟΘΕΗ | ΜΑΓΟΣ |
11 | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΗ ΝΙΚΟΛΕΤΑ | ΜΑΓΟΣ |
1η ΖΑΡΑΡΗ Κ
2η ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ
3η ΚΑΜΠΟΥΡΗ Γ
4η ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗ Σ
Η Σκυτάλη δίνεται στην K–TENNIS ACADEMY για το επόμενο τουρνουά της σειράς.