Οι αριστεύσαντες μαθητές του Γυμνασίου Αρχαγγέλου

Αριστεύσαντες Μαθητές Α Τάξης

Α/Α Επώνυμο μαθητή Όνομα μαθητή Όνομα πατέρα Μέσος Όρος Χαρακτηρισμός

1 ΡΟΥΣΟΥ ΧΑΡΙΣΤΟΥΛΑ-ΥΠΑΠΑΝΤΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 19 13/14 Άριστα

2 ΘΕΟΔΩΡΑΚΗ ΝΙΚΟΛΙΝΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 19 12/14 Άριστα

3 ΣΚΥΛΛΑΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ – ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 19 12/14 Άριστα

4 ΣΤΑΥΡΟΥΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 19 12/14 Άριστα

5 ΓΑΛΛΙΑ ΖΑΜΠΙΑ – ΜΙΚΑΕΛΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 19 11/14 Άριστα

6 ΜΑΥΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΣ 19 10/14 Άριστα

7 ΠΑΠΑΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΙΑΚΩΒΟΣ – ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 19 10/14 Άριστα

8 ΨΑΡΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 19 8/14 Άριστα

9 ΠΛΑΤΗ ΑΝΘΟΥΛΑ – ΤΣΑΜΠΙΚΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 19 5/14 Άριστα

10 ΔΗΜΑ ΚΙΑΡΑ ΧΡΗΣΤΑΚΗ 19 3/14 Άριστα

11 ΚΟΥΡΟΥΝΑ ΜΑΡΙΑ-ΤΣΑΜΠΙΚΑ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 19 1/14 Άριστα

12 ΚΟΥΦΑΛΑΚΗ ΚΥΡΟΥΛΑ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 18 12/14 Άριστα

13 ΜΑΓΚΑΦΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 18 11/14 Άριστα

μέσου όρου

14 ΜΙΡΕΑ ΜΙΧΑΕΛΑ-ΚΡΙΣΤΙΑΝΑ 18 11/14 Άριστα

15 ΖΑΦΕΙΡΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 18 8/14 Άριστα

16 ΚΑΡΑΟΛΑΝΗ ΜΑΡΙΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 18 8/14 Άριστα

17 ΜΠΕΡΔΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ-ΕΙΡΗΝΗ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 18 8/14 Άριστα

18 ΣΑΡΙΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 18 8/14 Άριστα

19 ΑΝΑΣΤΑΣΑ ΣΕΒΑ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 18 7/14 Άριστα

Αριστεύσαντες Μαθητές Β Τάξης

Α/Α Επώνυμο μαθητή Όνομα μαθητή Όνομα πατέρα Μέσος Όρος Χαρακτηρισμός

1 ΤΑΡΑΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ – ΡΑΦΑΗΛ – ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝ ΣΑΒΒΑΣ 20 Άριστα

2 ΚΟΝΤΟΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 19 7/14 Άριστα

3 ΔΗΜΑ ΙΖΑΜΠΕΛΑ ΚΡΙΣΤΑΚ 19 7/15 Άριστα

4 ΠΑΤΣΑΗ ΑΝΘΟΥΛΑ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 19 7/15 Άριστα

5 ΟΙΚΟΥΤΑ ΣΤΑΜΑΤΙΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 19 6/15 Άριστα

6 ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΤΣΑΜΠΙΚΑ – ΚΥΡΟΥΛΑ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 19 1/14 Άριστα

7 ΔΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΒΑΪΟΣ 19 1/15 Άριστα

8 ΓΙΑΣΙΡΑΝΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΤΣΑΜΠΙΚΟΣ 18 13/15 Άριστα

9 ΧΑΤΖΗΜΙΧΑΛΗΣ ΤΣΑΜΠΙΚΟΣ-ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 18 13/15 Άριστα

10 ΑΦΑΝΤΕΝΟΥ ΕΥΔΟΚΙΑ-ΤΣΑΜΠΙΚΑ ΣΩΚΡΑΤΗΣ 18 12/15 Άριστα

11 ΓΕΡΟΝΤΑ ΓΕΩΡΓΙΑ ΑΝΤΩΝΙΟΥ 18 11/15 Άριστα

12 ΚΟΡΝΙΛΑΚΗ ΜΑΡΙΝΑ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ 18 11/15 Άριστα

13 ΞΕΤΡΙΧΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ – ΤΣΑΜΠΙΚΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 18 11/15 Άριστα

μέσου όρου

14 ΞΕΤΡΙΧΗ ΜΑΡΙΑ – ΚΥΡΟΥΛΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 18 10/15 Άριστα

15 ΠΑΡΔΑΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ ΚΥΡΙΑΚΟΣ 18 10/15 Άριστα

Αριστεύσαντες Μαθητές Γ Τάξης

Α/Α Επώνυμο μαθητή Όνομα μαθητή Όνομα πατέρα Μέσος Όρος Χαρακτηρισμός

1 ΘΕΟΔΩΡΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 20 Άριστα

2 ΣΑΡΙΚΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 20 Άριστα

3 ΨΑΘΑ ΚΥΡΟΥΛΑ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 20 Άριστα

4 ΛΕΒΕΝΤΗ ΑΡΓΥΡΩ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 19 8/12 Άριστα

5 ΧΟΤΖΑ ΓΙΟΑΝΑ ΡΑΜΑΝΤΑΝ 19 8/12 Άριστα

6 ΠΑΠΑΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 19 7/12 Άριστα

7 ΑΜΥΓΔΑΛΟΣ ΣΑΒΒΑΣ-ΜΙΧΑΗΛ ΙΩΑΝΝΗΣ 19 6/11 Άριστα

8 ΧΟΤΖΑ ΡΟΖΑΛΙΝΤΑ ΡΑΜΑΝΤΑΝ 19 6/12 Άριστα

9 ΣΑΡΙΚΑ ΑΝΘΟΥΛΑ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 19 2/11 Άριστα

10 ΓΙΑΚΟΥΜΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΑΒΒΑΣ 19 2/12 Άριστα

11 ΠΕΤΑ ΜΑΡΙΑ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 19 2/12 Άριστα

12 ΣΑΡΙΚΑΣ ΡΑΦΑΗΛ-ΓΑΒΡΙΗΛ ΜΙΧΑΗΛ 19 Άριστα

μέσου όρου

13 ΞΙΠΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ-ΤΣΑΜΠΙΚΟΣ ΣΥΜΕΩΝ 18 11/12 Άριστα

14 ΧΑΤΖΗΜΑΝΩΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 18 11/12 Άριστα

15 ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΤΣΑΜΠΙΚΑ-ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΣΟΦΟΚΛΗ 18 8/12 Άριστα

16 ΑΧΙΟΛΑΣ ΤΣΑΜΠΙΚΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 18 7/12 Άριστα

17 ΣΑΡΙΚΑΣ ΤΣΑΜΠΙΚΟΣ-ΘΑΡΡΕΝΟΣ ΜΙΧΑΗΛ 18 6/12 Άριστα

Pin It on Pinterest